MTB Puedes descargar las clasificaciones en PDF
Clasificaciones vídeo y fotos Los 10000 del Soplao

[k]Ya tienes disponibles las clasificaciones de los 10000 del Soplao disputada el sábado 23[/k]
[b]VEINTE PRIMEROS CLASIFICADOS[/b]
[b]1 847 JOSEBA LEON GUTIERREZ 7:16:52.950
[/b]2 1200 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 7:16:53.014
3 583 MATIAS CAGIGAS AMEDO 7:21:30.949
4 1 EVARISTO ORTIZ DIEGO 7:29:55.632
5 449 EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ 7:31:25.765
6 528 BRANDAN MARQUEZ FERNANDEZ 7:33:54.692
7 697 EDUARDO COSÍO COTERA 7:54:09.001
8 1117 GUSTAVO ARENAS CUESTA 7:58:32.086
9 578 JOSUÉ CASTILLO MARTÍNEZ 7:58:40.408
10 843 ERIZ QUINTANA ZARATE 7:58:42.372
11 844 JORGE GOZALEZ DIEZ 7:58:42.387
12 879 OSCAR PEREZ DE NANCLARES VICARIO 8:04:43.732
13 313 FRANCISCO GONZALEZ ZABALA 8:05:37.679
14 2 DAILOS DIAZ ARMAS 8:05:38.169
15 986 JAVIER PORTILLA CASTRO 8:13:11.620
16 815 ANGEL GONZALEZ MARTINEZ 8:13:46.246
17 572 JAVIER LOPEZ ROS 8:15:26.181
18 639 ALBERTO RODIRGUEZ MARTIN 8:15:30.131
19 434 JAUME RIBOSA DE GRACIA 8:18:06.361
20 435 MIQUEL LLAUDET BROS 8:19:00.482
Descargar PDF
Reportaje 10.000 Soplao en Bikezona.tv http://www.bikezona.tv/index.php?idpelicula=1282
Comentarios de la Noticia
Noticias sin comentarios. ¡Ya puedes escribir el tuyo!
Para participar en los debates tienes que estar registrado en Bikezona
Si ya lo estás puedes ir a:
.jpg)

