bueno estroy decidido para comprar las dos connor afx 8500 y me dicen en la tienda que solo tienen en stock una pero que me hace el mismo precio por una mondraker ventura, que son practicamente iguales.
mondraker ventura
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cuadro | Ventura Spin SL Hydroformed alloy |
Horquilla | Suntour XCT 100mm mechanical lock-out |
Amortiguador | - |
Cambio | Shimano Acera RD-M360 |
Desviador | Suntour XCM-202 |
Palancas | Shimano Acera SL-M310 |
Frenos | Tektro Draco Hydraulic Disc Brake 160mm |
Manetas | Tektro Draco |
Cassette | Shimano CS HG-30 11-32T 8s |
Plato | Suntour CW-XCT 42/32/22T all black |
Pedales | Wellgo PP flat |
Cadena | KMC Z-72 |
Potencia | Abyss XC 31.8mm 7ºx75/90/100/110mm |
Manillar | Abyss Low Rise 31.8 660mm |
Tija | Abyss II 350mm x 27.2mm |
Sillín | Mondraker Ventura custom design |
Puños | Dual Compound 125mm black/white |
Dirección | CH Semi integrated |
Ruedas | Abyss R110 Alloy black |
Cubiertas | Innova 26x2.10 |
Peso | 14.4Kg |
connor afx 8500
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cuadro | Aluminio 6061 T6 V.7. |
Horquilla | Suntour XCM con bloqueo en manillar |
Amortiguador | - |
Cambio | Shimano Alivio M430 9v |
Desviador | Shimano Alivio M430 |
Palancas | Shimano Alivio M430 27v |
Frenos | Shimano M445 disc |
Cassette | Shimano HG30 9v 11/32T |
Plato | Shimano M430 175mm 22/32/44T |
Pedales | AFX series |
Cadena | - |
Potencia | AFX series A-head |
Manillar | AFX series curvado negro 600mm |
Tija | AFX series 27,2mm X 350mm |
Sillín | AFX series |
Dirección | A-head integrada |
Ruedas | Llantas aluminio AFX WR23 26” |
Cubiertas | Schwalbe Black Jack 26”X2,10 |
Es mejor comprar las 2 iguales por el tema de respuestos y tal, o no merece la pena esperar a que traigan la otra connor.? |
13,9 Kg |