| LA ORBEA M SALE POR 475E Y LA TREK POR 455E cual m aconsejais =P http://www.trekbikes.com/es/es/bikes/mountain_hardtail/4_series/4500disc/ Juego del cuadro |
|
|---|---|
| Tallas | 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24" |
| Cuadro | Alpha Black Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger |
| Suspensión Delantera | SR Suntour XCM-HLO w/coil spring, preload, hydraulic lockout, 100mm travel |
| Ruedas | |
| Ruedas | Shimano alloy M65 hubs; Bontrager Ranger 32-hole rims |
| Cubiertas | Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | Shimano Alivio, 9 speed |
| Desviador | Shimano Alivio |
| Cambio | Shimano Alivio |
| Bielas | Shimano Alivio, 42/32/22 |
| Cassette | SRAM PG-950 11-34, 9 speed |
| Pedales | Wellgo alloy platform |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 1 |
| Tija de Sillín | Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset |
| Manillar | Bontrager SSR, 31.8mm, 25mm rise |
| Potencia | Bontrager SSR, 31.8mm |
| Dirección | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Juego de Frenos | Shimano M445 hydraulic disc brakes |
http://www.orbea.com/es-es/bicis/modelos/sate/#
| Cuadro | ORBEA MTB ALU | |
|---|---|---|
| Horquilla | SUNTOUR XCM HLO | |
| Plato | SHIMANO FCM 171 24x34x42 | |
| Dirección | AHEAD 1 1/8 | |
| Manillar | ORBEA OC-I RAISED | |
| Potencia | ORBEA OC-I | |
| Manetas | SHIMANO M 310 | |
| Frenos | SHIMANO 445 | |
| Cambio | SHIMANO DEORE SHADOW | |
| Desviador | SHIMANO TX50 | |
| Cadena | KMC Z8 | |
| Ruedas | ORBEA HYPNO DISC 26 | |
| Piñon | SRAM PG-830 11-32 8S | |
| Cubierta | KENDA MTB 26x1.95 | |
| Pedales | ORBEA STEEL CAGE | |
| Tija sillin | ORBEA OC-I | |
| Sillin | SELLE ROYAL MATCH ST | |
.jpg)


Nuevo Tema
Replicar
Denunciar mensaje