El alemán Andre Greipel ha ganado la primera etapa de la Vuelta a Bélgica superando al belga Tom Boonen tras una etapa de 194,2 km.
Boonen es el primer líder y gracias a las bonificaciones supera en 4 segundos a Boonen y 6 a Sinkeldam tercero en la etapa de hoy.
El español Luis León Sánchez ha vuelto a la competición con su equipo el Blanco Team tras serle levantada la sanción por una posible implicación en la Operación Puerto.
TOP TEN Clasificación General
| 1 | André Greipel | LOTTO BELISOL | 4:34:43 | |
| 2 | Tom Boonen | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | +04 | |
| 3 | Ramon Sinkeldam | TEAM ARGOS-SHIMANO | +06 | |
| 4 | Jurgen Roelandts | LOTTO BELISOL | +07 | |
| 5 | Pieter Jacobs | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | +08 | |
| 6 | Nikolas Maes | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | +09 | |
| 7 | Danny van Poppel | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | +10 | |
| 8 | Michael Van Staeyen | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | +10 | |
| 9 | Yukiya Arashiro | TEAM EUROPCAR | +10 | |
| 10 | Tom Van Asbroeck | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | +10 |
.jpg)

