Clasificación Etapa
| 1. | 1 | SKY PROCYCLING | 1h 03 12" | ||
| 2. | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 03 46" | + 00 34" | |
| 3. | 7 | SKY PROCYCLING | 1h 04 23" | + 01 11" | |
| 4. | 183 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 04 37" | + 01 25" | |
| 5. | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 04 45" | + 01 33" | |
| 6. | 2 | SKY PROCYCLING | 1h 04 45" | + 01 33" | |
| 7. | 173 | ORICA GREENEDGE | 1h 04 49" | + 01 37" | |
| 8. | 11 | BMC RACING TEAM | 1h 04 55" | + 01 43" | |
| 9. | 126 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 05 03" | + 01 51" | |
| 10. | 181 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 05 05" | + 01 53" | |
| 11. | 31 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 05 24" | + 02 12" | |
| 12. | 25 | ASTANA PRO TEAM | 1h 05 28" | + 02 16" | |
| 13. | 18 | BMC RACING TEAM | 1h 05 40" | + 02 28" | |
| 14. | 8 | SKY PROCYCLING | 1h 05 40" | + 02 28" | |
| 15. | 155 | MOVISTAR TEAM | 1h 05 42" | + 02 30" | |
| 16. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 1h 05 45" | + 02 33" | |
| 17. | 3 | SKY PROCYCLING | 1h 05 50" | + 02 38" | |
| 18. | 157 | MOVISTAR TEAM | 1h 05 51" | + 02 39" | |
| 19. | 191 | SAUR-SOJASUN | 1h 06 01" | + 02 49" | |
| 20. | 152 | MOVISTAR TEAM | 1h 06 02" | + 02 50" | |
| 21. | 184 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 06 09" | + 02 57" | |
| 22. | 182 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 06 12" | + 03 00" | |
| 23. | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 06 21" | + 03 09" | |
| 24. | 41 | KATUSHA TEAM | 1h 06 24" | + 03 12" | |
| 25. | 72 | RADIOSHACK-NISSAN | 1h 06 24" | + 03 12" | |
| 26. | 117 | FDJ-BIGMAT | 1h 06 24" | + 03 12" | |
| 27. | 146 | TEAM SAXO BANK | 1h 06 26" | + 03 14" | |
| 28. | 211 | VACANSOLEIL-DCM | 1h 06 34" | + 03 22" | |
| 29. | 73 | RADIOSHACK-NISSAN | 1h 06 39" | + 03 27" | |
| 30. | 6 | SKY PROCYCLING | 1h 06 39" | + 03 27" | |
| 31. | 81 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 06 42" | + 03 30" | |
| 32. | 77 | RADIOSHACK-NISSAN | 1h 06 44" | + 03 32" | |
| 33. | 187 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 06 49" | + 03 37" | |
| 34. | 13 | BMC RACING TEAM | 1h 06 50" | + 03 38" | |
| 35. | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 06 57" | + 03 45" | |
| 36. | 141 | TEAM SAXO BANK | 1h 07 00" | + 03 48" | |
| 37. | 217 | VACANSOLEIL-DCM | 1h 07 01" | + 03 49" | |
| 38. | 147 | TEAM SAXO BANK | 1h 07 06" | + 03 54" | |
| 39. | 178 | ORICA GREENEDGE | 1h 07 06" | + 03 54" | |
| 40. | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 07 08" | + 03 56" | |
| 41. | 186 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 07 09" | + 03 57" | |
| 42. | 42 | KATUSHA TEAM | 1h 07 23" | + 04 11" | |
| 43. | 46 | KATUSHA TEAM | 1h 07 29" | + 04 17" | |
| 44. | 177 | ORICA GREENEDGE | 1h 07 30" | + 04 18" | |
| 45. | 61 | AG2R LA MONDIALE | 1h 07 30" | + 04 18" | |
| 46. | 62 | AG2R LA MONDIALE | 1h 07 37" | + 04 25" | |
| 47. | 151 | MOVISTAR TEAM | 1h 07 39" | + 04 27" | |
| 48. | 175 | ORICA GREENEDGE | 1h 07 49" | + 04 37" | |
| 49. | 185 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 07 50" | + 04 38" | |
| 50. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 1h 07 51" | + 04 39" | |
| 51. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 1h 08 00" | + 04 48" | |
| 52. | 75 | RADIOSHACK-NISSAN | 1h 08 03" | + 04 51" | |
| 53. | 83 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 08 07" | + 04 55" | |
| 54. | 4 | SKY PROCYCLING | 1h 08 08" | + 04 56" | |
| 55. | 74 | RADIOSHACK-NISSAN | 1h 08 10" | + 04 58" | |
| 56. | 127 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 08 15" | + 05 03" | |
| 57. | 12 | BMC RACING TEAM | 1h 08 16" | + 05 04" | |
| 58. | 17 | BMC RACING TEAM | 1h 08 18" | + 05 06" | |
| 59. | 208 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 08 25" | + 05 13" | |
| 60. | 67 | AG2R LA MONDIALE | 1h 08 32" | + 05 20" | |
| 61. | 193 | SAUR-SOJASUN | 1h 08 32" | + 05 20" | |
| 62. | 58 | TEAM EUROPCAR | 1h 08 33" | + 05 21" | |
| 63. | 91 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 08 44" | + 05 32" | |
| 64. | 194 | SAUR-SOJASUN | 1h 08 44" | + 05 32" | |
| 65. | 35 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 08 45" | + 05 33" | |
| 66. | 85 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 08 49" | + 05 37" | |
| 67. | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 08 49" | + 05 37" | |
| 68. | 163 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 08 50" | + 05 38" | |
| 69. | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 08 50" | + 05 38" | |
| 70. | 121 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 08 51" | + 05 39" | |
| 71. | 214 | VACANSOLEIL-DCM | 1h 09 03" | + 05 51" | |
| 72. | 28 | ASTANA PRO TEAM | 1h 09 07" | + 05 55" | |
| 73. | 48 | KATUSHA TEAM | 1h 09 08" | + 05 56" | |
| 74. | 84 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 09 11" | + 05 59" | |
| 75. | 133 | LAMPRE - ISD | 1h 09 12" | + 06 00" | |
| 76. | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1h 09 13" | + 06 01" | |
| 77. | 82 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 09 13" | + 06 01" | |
| 78. | 54 | TEAM EUROPCAR | 1h 09 15" | + 06 03" | |
| 79. | 51 | TEAM EUROPCAR | 1h 09 16" | + 06 04" | |
| 80. | 66 | AG2R LA MONDIALE | 1h 09 18" | + 06 06" | |
| 81. | 188 | RABOBANK CYCLING TEAM | 1h 09 19" | + 06 07" | |
| 82. | 206 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 09 22" | + 06 10" | |
| 83. | 37 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 09 23" | + 06 11" | |
| 84. | 192 | SAUR-SOJASUN | 1h 09 27" | + 06 15" | |
| 85. | 154 | MOVISTAR TEAM | 1h 09 29" | + 06 17" | |
| 86. | 24 | ASTANA PRO TEAM | 1h 09 30" | + 06 18" | |
| 87. | 15 | BMC RACING TEAM | 1h 09 31" | + 06 19" | |
| 88. | 116 | FDJ-BIGMAT | 1h 09 33" | + 06 21" | |
| 89. | 145 | TEAM SAXO BANK | 1h 09 34" | + 06 22" | |
| 90. | 195 | SAUR-SOJASUN | 1h 09 42" | + 06 30" | |
| 91. | 204 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 09 49" | + 06 37" | |
| 92. | 76 | RADIOSHACK-NISSAN | 1h 09 50" | + 06 38" | |
| 93. | 138 | LAMPRE - ISD | 1h 09 52" | + 06 40" | |
| 94. | 53 | TEAM EUROPCAR | 1h 09 56" | + 06 44" | |
| 95. | 106 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 09 56" | + 06 44" | |
| 96. | 132 | LAMPRE - ISD | 1h 10 03" | + 06 51" | |
| 97. | 98 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 10 07" | + 06 55" | |
| 98. | 55 | TEAM EUROPCAR | 1h 10 10" | + 06 58" | |
| 99. | 197 | SAUR-SOJASUN | 1h 10 12" | + 07 00" | |
| 100. | 26 | ASTANA PRO TEAM | 1h 10 13" | + 07 01" | |
| 101. | 93 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 10 15" | + 07 03" | |
| 102. | 171 | ORICA GREENEDGE | 1h 10 15" | + 07 03" | |
| 103. | 158 | MOVISTAR TEAM | 1h 10 15" | + 07 03" | |
| 104. | 218 | VACANSOLEIL-DCM | 1h 10 17" | + 07 05" | |
| 105. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 1h 10 17" | + 07 05" | |
| 106. | 88 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 10 25" | + 07 13" | |
| 107. | 47 | KATUSHA TEAM | 1h 10 26" | + 07 14" | |
| 108. | 123 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 10 32" | + 07 20" | |
| 109. | 135 | LAMPRE - ISD | 1h 10 34" | + 07 22" | |
| 110. | 5 | SKY PROCYCLING | 1h 10 35" | + 07 23" | |
| 111. | 115 | FDJ-BIGMAT | 1h 10 38" | + 07 26" | |
| 112. | 101 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 10 38" | + 07 26" | |
| 113. | 16 | BMC RACING TEAM | 1h 10 39" | + 07 27" | |
| 114. | 213 | VACANSOLEIL-DCM | 1h 10 49" | + 07 37" | |
| 115. | 56 | TEAM EUROPCAR | 1h 10 49" | + 07 37" | |
| 116. | 68 | AG2R LA MONDIALE | 1h 10 50" | + 07 38" | |
| 117. | 34 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 10 56" | + 07 44" | |
| 118. | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 10 58" | + 07 46" | |
| 119. | 118 | FDJ-BIGMAT | 1h 11 01" | + 07 49" | |
| 120. | 144 | TEAM SAXO BANK | 1h 11 02" | + 07 50" | |
| 121. | 63 | AG2R LA MONDIALE | 1h 11 05" | + 07 53" | |
| 122. | 172 | ORICA GREENEDGE | 1h 11 05" | + 07 53" | |
| 123. | 86 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 11 08" | + 07 56" | |
| 124. | 57 | TEAM EUROPCAR | 1h 11 17" | + 08 05" | |
| 125. | 14 | BMC RACING TEAM | 1h 11 17" | + 08 05" | |
| 126. | 36 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 11 22" | + 08 10" | |
| 127. | 45 | KATUSHA TEAM | 1h 11 30" | + 08 18" | |
| 128. | 137 | LAMPRE - ISD | 1h 11 34" | + 08 22" | |
| 129. | 156 | MOVISTAR TEAM | 1h 11 34" | + 08 22" | |
| 130. | 216 | VACANSOLEIL-DCM | 1h 11 34" | + 08 22" | |
| 131. | 203 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 11 36" | + 08 24" | |
| 132. | 131 | LAMPRE - ISD | 1h 11 37" | + 08 25" | |
| 133. | 153 | MOVISTAR TEAM | 1h 11 42" | + 08 30" | |
| 134. | 134 | LAMPRE - ISD | 1h 11 45" | + 08 33" | |
| 135. | 198 | SAUR-SOJASUN | 1h 11 59" | + 08 47" | |
| 136. | 212 | VACANSOLEIL-DCM | 1h 12 02" | + 08 50" | |
| 137. | 105 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 12 06" | + 08 54" | |
| 138. | 97 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 12 16" | + 09 04" | |
| 139. | 33 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 12 17" | + 09 05" | |
| 140. | 65 | AG2R LA MONDIALE | 1h 12 17" | + 09 05" | |
| 141. | 174 | ORICA GREENEDGE | 1h 12 27" | + 09 15" | |
| 142. | 148 | TEAM SAXO BANK | 1h 12 28" | + 09 16" | |
| 143. | 201 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 12 30" | + 09 18" | |
| 144. | 122 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 12 31" | + 09 19" | |
| 145. | 95 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 12 42" | + 09 30" | |
| 146. | 196 | SAUR-SOJASUN | 1h 12 48" | + 09 36" | |
| 147. | 136 | LAMPRE - ISD | 1h 13 01" | + 09 49" | |
| 148. | 103 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 13 02" | + 09 50" | |
| 149. | 142 | TEAM SAXO BANK | 1h 13 02" | + 09 50" | |
| 150. | 52 | TEAM EUROPCAR | 1h 13 03" | + 09 51" | |
| 151. | 207 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 13 08" | + 09 56" | |
| 152. | 87 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1h 13 12" | + 10 00" | |
| 153. | 176 | ORICA GREENEDGE | 1h 13 18" | + 10 06" | |
| 154. | 125 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 13 24" | + 10 12" | |
| 155. | 44 | KATUSHA TEAM | 1h 13 26" | + 10 14" | |
| 156. | 205 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 13 27" | + 10 15" | |
| 157. | 92 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 13 27" | + 10 15" | |
| 158. | 43 | KATUSHA TEAM | 1h 13 27" | + 10 15" | |
| 159. | 64 | AG2R LA MONDIALE | 1h 13 30" | + 10 18" | |
| 160. | 202 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 13 31" | + 10 19" | |
| 161. | 96 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 13 39" | + 10 27" | |
| 162. | 107 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 13 39" | + 10 27" | |
| 163. | 94 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 1h 13 58" | + 10 46" | |
| 164. | 71 | RADIOSHACK-NISSAN | 1h 13 59" | + 10 47" | |
| 165. | 32 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 14 01" | + 10 49" | |
| 166. | 38 | LOTTO-BELISOL TEAM | 1h 14 12" | + 11 00" | |
| 167. | 124 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 14 20" | + 11 08" | |
| 168. | 113 | FDJ-BIGMAT | 1h 15 01" | + 11 49" | |
| 169. | 114 | FDJ-BIGMAT | 1h 15 33" | + 12 21" | |
| 170. | 112 | FDJ-BIGMAT | 1h 16 47" | + 13 35" | |
| 171. | 128 | GARMIN - BARRACUDA | 1h 18 31" | + 15 19" | 
Clasificación General
| 1. | 1 | SKY PROCYCLING | 14h 11 07" | ||
| 2. | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 11 45" | + 00 38" | |
| 3. | 7 | SKY PROCYCLING | 14h 12 27" | + 01 20" | |
| 4. | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 12 45" | + 01 38" | |
| 5. | 11 | BMC RACING TEAM | 14h 12 51" | + 01 44" | |
| 6. | 183 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 12 52" | + 01 45" | |
| 7. | 2 | SKY PROCYCLING | 14h 12 55" | + 01 48" | |
| 8. | 126 | GARMIN - BARRACUDA | 14h 13 07" | + 02 00" | |
| 9. | 181 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 13 09" | + 02 02" | |
| 10. | 25 | ASTANA PRO TEAM | 14h 13 25" | + 02 18" | |
| 11. | 31 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 13 29" | + 02 22" | |
| 12. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 14h 13 54" | + 02 47" | |
| 13. | 191 | SAUR-SOJASUN | 14h 14 02" | + 02 55" | |
| 14. | 152 | MOVISTAR TEAM | 14h 14 03" | + 02 56" | |
| 15. | 155 | MOVISTAR TEAM | 14h 14 05" | + 02 58" | |
| 16. | 184 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 14 08" | + 03 01" | |
| 17. | 182 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 14 09" | + 03 02" | |
| 18. | 18 | BMC RACING TEAM | 14h 14 10" | + 03 03" | |
| 19. | 157 | MOVISTAR TEAM | 14h 14 14" | + 03 07" | |
| 20. | 8 | SKY PROCYCLING | 14h 14 20" | + 03 13" | |
| 21. | 72 | RADIOSHACK-NISSAN | 14h 14 31" | + 03 24" | |
| 22. | 146 | TEAM SAXO BANK | 14h 14 37" | + 03 30" | |
| 23. | 6 | SKY PROCYCLING | 14h 14 41" | + 03 34" | |
| 24. | 81 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 14 46" | + 03 39" | |
| 25. | 41 | KATUSHA TEAM | 14h 14 59" | + 03 52" | |
| 26. | 73 | RADIOSHACK-NISSAN | 14h 15 00" | + 03 53" | |
| 27. | 77 | RADIOSHACK-NISSAN | 14h 15 00" | + 03 53" | |
| 28. | 217 | VACANSOLEIL-DCM | 14h 15 04" | + 03 57" | |
| 29. | 178 | ORICA GREENEDGE | 14h 15 12" | + 04 05" | |
| 30. | 186 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 15 13" | + 04 06" | |
| 31. | 141 | TEAM SAXO BANK | 14h 15 14" | + 04 07" | |
| 32. | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 15 26" | + 04 19" | |
| 33. | 147 | TEAM SAXO BANK | 14h 15 40" | + 04 33" | |
| 34. | 61 | AG2R LA MONDIALE | 14h 15 50" | + 04 43" | |
| 35. | 46 | KATUSHA TEAM | 14h 15 51" | + 04 44" | |
| 36. | 3 | SKY PROCYCLING | 14h 15 56" | + 04 49" | |
| 37. | 151 | MOVISTAR TEAM | 14h 16 00" | + 04 53" | |
| 38. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 14h 16 05" | + 04 58" | |
| 39. | 62 | AG2R LA MONDIALE | 14h 16 17" | + 05 10" | |
| 40. | 12 | BMC RACING TEAM | 14h 16 23" | + 05 16" | |
| 41. | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 16 34" | + 05 27" | |
| 42. | 74 | RADIOSHACK-NISSAN | 14h 16 40" | + 05 33" | |
| 43. | 83 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 16 42" | + 05 35" | |
| 44. | 67 | AG2R LA MONDIALE | 14h 16 44" | + 05 37" | |
| 45. | 13 | BMC RACING TEAM | 14h 16 46" | + 05 39" | |
| 46. | 58 | TEAM EUROPCAR | 14h 16 54" | + 05 47" | |
| 47. | 91 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 16 54" | + 05 47" | |
| 48. | 193 | SAUR-SOJASUN | 14h 16 57" | + 05 50" | |
| 49. | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 17 20" | + 06 13" | |
| 50. | 121 | GARMIN - BARRACUDA | 14h 17 25" | + 06 18" | |
| 51. | 51 | TEAM EUROPCAR | 14h 17 27" | + 06 20" | |
| 52. | 84 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 17 38" | + 06 31" | |
| 53. | 37 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 17 40" | + 06 33" | |
| 54. | 28 | ASTANA PRO TEAM | 14h 17 42" | + 06 35" | |
| 55. | 54 | TEAM EUROPCAR | 14h 17 42" | + 06 35" | |
| 56. | 194 | SAUR-SOJASUN | 14h 17 46" | + 06 39" | |
| 57. | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 17 49" | + 06 42" | |
| 58. | 48 | KATUSHA TEAM | 14h 17 53" | + 06 46" | |
| 59. | 163 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 18 03" | + 06 56" | |
| 60. | 4 | SKY PROCYCLING | 14h 18 07" | + 07 00" | |
| 61. | 42 | KATUSHA TEAM | 14h 18 09" | + 07 02" | |
| 62. | 116 | FDJ-BIGMAT | 14h 18 16" | + 07 09" | |
| 63. | 85 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 18 18" | + 07 11" | |
| 64. | 66 | AG2R LA MONDIALE | 14h 18 24" | + 07 17" | |
| 65. | 138 | LAMPRE - ISD | 14h 18 31" | + 07 24" | |
| 66. | 75 | RADIOSHACK-NISSAN | 14h 18 37" | + 07 30" | |
| 67. | 158 | MOVISTAR TEAM | 14h 18 54" | + 07 47" | |
| 68. | 106 | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 18 58" | + 07 51" | |
| 69. | 197 | SAUR-SOJASUN | 14h 18 58" | + 07 51" | |
| 70. | 17 | BMC RACING TEAM | 14h 19 08" | + 08 01" | |
| 71. | 204 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 19 12" | + 08 05" | |
| 72. | 93 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 19 18" | + 08 11" | |
| 73. | 82 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 19 47" | + 08 40" | |
| 74. | 195 | SAUR-SOJASUN | 14h 19 51" | + 08 44" | |
| 75. | 123 | GARMIN - BARRACUDA | 14h 19 55" | + 08 48" | |
| 76. | 192 | SAUR-SOJASUN | 14h 19 56" | + 08 49" | |
| 77. | 47 | KATUSHA TEAM | 14h 19 58" | + 08 51" | |
| 78. | 154 | MOVISTAR TEAM | 14h 20 01" | + 08 54" | |
| 79. | 213 | VACANSOLEIL-DCM | 14h 20 05" | + 08 58" | |
| 80. | 86 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 20 12" | + 09 05" | |
| 81. | 198 | SAUR-SOJASUN | 14h 20 16" | + 09 09" | |
| 82. | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 20 18" | + 09 11" | |
| 83. | 45 | KATUSHA TEAM | 14h 20 19" | + 09 12" | |
| 84. | 118 | FDJ-BIGMAT | 14h 20 20" | + 09 13" | |
| 85. | 171 | ORICA GREENEDGE | 14h 20 42" | + 09 35" | |
| 86. | 56 | TEAM EUROPCAR | 14h 20 43" | + 09 36" | |
| 87. | 177 | ORICA GREENEDGE | 14h 20 48" | + 09 41" | |
| 88. | 105 | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 20 48" | + 09 41" | |
| 89. | 53 | TEAM EUROPCAR | 14h 20 51" | + 09 44" | |
| 90. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 14h 20 53" | + 09 46" | |
| 91. | 211 | VACANSOLEIL-DCM | 14h 21 00" | + 09 53" | |
| 92. | 208 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 21 09" | + 10 02" | |
| 93. | 196 | SAUR-SOJASUN | 14h 21 12" | + 10 05" | |
| 94. | 144 | TEAM SAXO BANK | 14h 21 16" | + 10 09" | |
| 95. | 115 | FDJ-BIGMAT | 14h 21 23" | + 10 16" | |
| 96. | 88 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 21 23" | + 10 16" | |
| 97. | 218 | VACANSOLEIL-DCM | 14h 21 24" | + 10 17" | |
| 98. | 145 | TEAM SAXO BANK | 14h 21 44" | + 10 37" | |
| 99. | 117 | FDJ-BIGMAT | 14h 21 47" | + 10 40" | |
| 100. | 95 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 21 50" | + 10 43" | |
| 101. | 26 | ASTANA PRO TEAM | 14h 21 55" | + 10 48" | |
| 102. | 63 | AG2R LA MONDIALE | 14h 21 56" | + 10 49" | |
| 103. | 57 | TEAM EUROPCAR | 14h 21 59" | + 10 52" | |
| 104. | 14 | BMC RACING TEAM | 14h 22 01" | + 10 54" | |
| 105. | 136 | LAMPRE - ISD | 14h 22 20" | + 11 13" | |
| 106. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 14h 22 22" | + 11 15" | |
| 107. | 212 | VACANSOLEIL-DCM | 14h 22 23" | + 11 16" | |
| 108. | 43 | KATUSHA TEAM | 14h 22 35" | + 11 28" | |
| 109. | 15 | BMC RACING TEAM | 14h 22 50" | + 11 43" | |
| 110. | 135 | LAMPRE - ISD | 14h 23 01" | + 11 54" | |
| 111. | 33 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 23 09" | + 12 02" | |
| 112. | 214 | VACANSOLEIL-DCM | 14h 23 11" | + 12 04" | |
| 113. | 87 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 14h 23 13" | + 12 06" | |
| 114. | 76 | RADIOSHACK-NISSAN | 14h 23 17" | + 12 10" | |
| 115. | 148 | TEAM SAXO BANK | 14h 23 21" | + 12 14" | |
| 116. | 65 | AG2R LA MONDIALE | 14h 23 28" | + 12 21" | |
| 117. | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 23 33" | + 12 26" | |
| 118. | 44 | KATUSHA TEAM | 14h 23 34" | + 12 27" | |
| 119. | 137 | LAMPRE - ISD | 14h 23 37" | + 12 30" | |
| 120. | 92 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 23 38" | + 12 31" | |
| 121. | 156 | MOVISTAR TEAM | 14h 23 49" | + 12 42" | |
| 122. | 203 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 24 06" | + 12 59" | |
| 123. | 16 | BMC RACING TEAM | 14h 24 11" | + 13 04" | |
| 124. | 98 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 24 39" | + 13 32" | |
| 125. | 122 | GARMIN - BARRACUDA | 14h 25 12" | + 14 05" | |
| 126. | 96 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 25 26" | + 14 19" | |
| 127. | 172 | ORICA GREENEDGE | 14h 25 30" | + 14 23" | |
| 128. | 35 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 25 32" | + 14 25" | |
| 129. | 153 | MOVISTAR TEAM | 14h 25 36" | + 14 29" | |
| 130. | 201 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 25 47" | + 14 40" | |
| 131. | 132 | LAMPRE - ISD | 14h 25 49" | + 14 42" | |
| 132. | 97 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 26 44" | + 15 37" | |
| 133. | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 14h 27 03" | + 15 56" | |
| 134. | 114 | FDJ-BIGMAT | 14h 27 10" | + 16 03" | |
| 135. | 71 | RADIOSHACK-NISSAN | 14h 27 15" | + 16 08" | |
| 136. | 94 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 14h 27 22" | + 16 15" | |
| 137. | 124 | GARMIN - BARRACUDA | 14h 27 52" | + 16 45" | |
| 138. | 206 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 28 00" | + 16 53" | |
| 139. | 185 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 28 04" | + 16 57" | |
| 140. | 68 | AG2R LA MONDIALE | 14h 28 19" | + 17 12" | |
| 141. | 173 | ORICA GREENEDGE | 14h 28 23" | + 17 16" | |
| 142. | 24 | ASTANA PRO TEAM | 14h 29 09" | + 18 02" | |
| 143. | 176 | ORICA GREENEDGE | 14h 29 35" | + 18 28" | |
| 144. | 187 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 30 16" | + 19 09" | |
| 145. | 55 | TEAM EUROPCAR | 14h 30 42" | + 19 35" | |
| 146. | 131 | LAMPRE - ISD | 14h 31 27" | + 20 20" | |
| 147. | 133 | LAMPRE - ISD | 14h 32 20" | + 21 13" | |
| 148. | 188 | RABOBANK CYCLING TEAM | 14h 32 45" | + 21 38" | |
| 149. | 216 | VACANSOLEIL-DCM | 14h 33 57" | + 22 50" | |
| 150. | 202 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 34 01" | + 22 54" | |
| 151. | 127 | GARMIN - BARRACUDA | 14h 34 16" | + 23 09" | |
| 152. | 36 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 34 47" | + 23 40" | |
| 153. | 142 | TEAM SAXO BANK | 14h 36 29" | + 25 22" | |
| 154. | 134 | LAMPRE - ISD | 14h 36 34" | + 25 27" | |
| 155. | 205 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 36 37" | + 25 30" | |
| 156. | 5 | SKY PROCYCLING | 14h 36 40" | + 25 33" | |
| 157. | 34 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 37 15" | + 26 08" | |
| 158. | 107 | EUSKALTEL - EUSKADI | 14h 38 28" | + 27 21" | |
| 159. | 38 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 38 30" | + 27 23" | |
| 160. | 207 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 14h 39 07" | + 28 00" | |
| 161. | 32 | LOTTO-BELISOL TEAM | 14h 40 18" | + 29 11" | |
| 162. | 52 | TEAM EUROPCAR | 14h 40 40" | + 29 33" | |
| 163. | 174 | ORICA GREENEDGE | 14h 42 52" | + 31 45" | |
| 164. | 175 | ORICA GREENEDGE | 14h 43 30" | + 32 23" | |
