Clasificación General
| 1. | USAHORNER, Christopher | 184 | RADIOSHACK LEOPARD | 84h 36 04 | |
| 2. | ITANIBALI, Vincenzo | 31 | ASTANA PRO TEAM | 84h 36 41 | + 37 |
| 3. | ESPVALVERDE, Alejandro | 1 | MOVISTAR TEAM | 84h 37 40 | + 1 36 |
| 4. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 121 | KATUSHA TEAM | 84h 39 26 | + 3 22 |
| 5. | IRLROCHE, Nicolas | 205 | TEAM SAXO-TINKOFF | 84h 43 15 | + 7 11 |
| 6. | ITAPOZZOVIVO, Domenico | 11 | AG2R LA MONDIALE | 84h 44 04 | + 8 00 |
| 7. | FRAPINOT, Thibaut | 101 | FDJ.FR | 84h 44 45 | + 8 41 |
| 8. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 91 | EUSKALTEL EUSKADI | 84h 45 55 | + 9 51 |
| 9. | CZEKONIG, Leopold | 151 | TEAM NETAPP-ENDURA | 84h 46 15 | + 10 11 |
| 10. | ESPMORENO, Daniel | 127 | KATUSHA TEAM | 84h 49 15 | + 13 11 |
| 11. | ESTKANGERT, Tanel | 36 | ASTANA PRO TEAM | 84h 50 09 | + 14 05 |
| 12. | ESPHERRADA, José | 5 | MOVISTAR TEAM | 84h 52 52 | + 16 48 |
| 13. | ESPARROYO, David | 61 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 84h 53 38 | + 17 34 |
| 14. | GERNERZ, Dominik | 56 | BMC RACING TEAM | 84h 55 30 | + 19 26 |
| 15. | ITASCARPONI, Michele | 131 | LAMPRE-MERIDA | 84h 58 08 | + 22 04 |
| 16. | PORCARDOSO, Andre | 63 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 85h 01 07 | + 25 03 |
| 17. | CROKISERLOVSKI, Robert | 186 | RADIOSHACK LEOPARD | 85h 01 10 | + 25 06 |
| 18. | DENSÖRENSEN, Chris Anker | 206 | TEAM SAXO-TINKOFF | 85h 03 06 | + 27 02 |
| 19. | POLMAJKA, Rafal | 202 | TEAM SAXO-TINKOFF | 85h 08 56 | + 32 52 |
| 20. | ESPANTON, Igor | 92 | EUSKALTEL EUSKADI | 85h 09 09 | + 33 05 |
| 21. | FRABAGOT, Yohann | 82 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 85h 11 26 | + 35 22 |
| 22. | PORMENDES, José Joao | 157 | TEAM NETAPP-ENDURA | 85h 15 29 | + 39 25 |
| 23. | ESPNIEVE, Mikel | 96 | EUSKALTEL EUSKADI | 85h 25 40 | + 49 36 |
| 24. | ITACAPECCHI, Eros | 2 | MOVISTAR TEAM | 85h 26 27 | + 50 23 |
| 25. | ESPTXURRUKA, Amets | 68 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 85h 27 21 | + 51 17 |
| 26. | SLOBRAJKOVIC, Janez | 32 | ASTANA PRO TEAM | 85h 33 36 | + 57 32 |
| 27. | COLURAN, Rigoberto | 198 | SKY PROCYCLING | 85h 33 53 | + 57 49 |
| 28. | COLHENAO, Sergio Luis | 191 | SKY PROCYCLING | 85h 35 59 | + 59 55 |
| 29. | DENFUGLSANG, Jacob | 33 | ASTANA PRO TEAM | 85h 37 12 | + 1h 01 08 |
| 30. | ESPMARTÍNEZ, Egoi | 95 | EUSKALTEL EUSKADI | 85h 48 22 | + 1h 12 18 |
| 31. | BELPAUWELS, Serge | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 85h 53 46 | + 1h 17 42 |
| 32. | ITAULISSI, Diego | 139 | LAMPRE-MERIDA | 85h 55 38 | + 1h 19 34 |
| 33. | FRAELISSONDE, Kenny | 103 | FDJ.FR | 85h 58 47 | + 1h 22 43 |
| 34. | FRAROUX, Anthony | 107 | FDJ.FR | 86h 01 48 | + 1h 25 44 |
| 35. | POLHUZARSKI, Bartosz | 156 | TEAM NETAPP-ENDURA | 86h 02 18 | + 1h 26 14 |
| 36. | AUTPREIDLER, Georg | 27 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 04 07 | + 1h 28 03 |
| 37. | SUIZAUGG, Oliver | 209 | TEAM SAXO-TINKOFF | 86h 09 58 | + 1h 33 54 |
| 38. | FRABARGUIL, Warren | 22 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 12 53 | + 1h 36 49 |
| 39. | ESPLANDA, Mikel | 94 | EUSKALTEL EUSKADI | 86h 13 30 | + 1h 37 26 |
| 40. | FRACOPPEL, Jerome | 81 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 86h 13 47 | + 1h 37 43 |
| 41. | BELDE GREEF, Francis | 142 | LOTTO BELISOL | 86h 14 54 | + 1h 38 50 |
| 42. | ESPMATE, Luis Angel | 85 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 86h 17 19 | + 1h 41 15 |
| 43. | ESPVALLS FERRI, Rafael | 218 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 86h 19 06 | + 1h 43 02 |
| 44. | ESPFLECHA, Juan Antonio | 214 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 86h 22 57 | + 1h 46 53 |
| 45. | POLSZMYD, Sylvester | 9 | MOVISTAR TEAM | 86h 24 29 | + 1h 48 25 |
| 46. | ESPOROZ, Juan Jose | 97 | EUSKALTEL EUSKADI | 86h 24 54 | + 1h 48 50 |
| 47. | FRAGENIEZ, Alexandre | 104 | FDJ.FR | 86h 27 43 | + 1h 51 39 |
| 48. | ITASANTAROMITA, Ivan | 58 | BMC RACING TEAM | 86h 28 28 | + 1h 52 24 |
| 49. | ITACARUSO, Giampaolo | 122 | KATUSHA TEAM | 86h 28 58 | + 1h 52 54 |
| 50. | BELSERRY, Pieter | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 86h 30 18 | + 1h 54 14 |
| 51. | ITATIRALONGO, Paolo | 37 | ASTANA PRO TEAM | 86h 35 20 | + 1h 59 16 |
| 52. | NEDMOLLEMA, Bauke | 41 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 86h 35 38 | + 1h 59 34 |
| 53. | ITANOCENTINI, Rinaldo | 19 | AG2R LA MONDIALE | 86h 39 12 | + 2h 03 08 |
| 54. | POLPATERSKI, Maciej | 76 | CANNONDALE PRO CYCLING | 86h 39 24 | + 2h 03 20 |
| 55. | ESPZANDIO, Xabier | 199 | SKY PROCYCLING | 86h 41 06 | + 2h 05 02 |
| 56. | FRACHEREL, Mikael | 15 | AG2R LA MONDIALE | 86h 41 43 | + 2h 05 39 |
| 57. | COLSARMIENTO, Cayetano José | 78 | CANNONDALE PRO CYCLING | 86h 44 02 | + 2h 07 58 |
| 58. | BELMEERSMAN, Gianni | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 86h 50 20 | + 2h 14 16 |
| 59. | GERFRÖHLINGER, Johannes | 23 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 53 00 | + 2h 16 56 |
| 60. | AUSHANSEN, Adam | 143 | LOTTO BELISOL | 86h 53 22 | + 2h 17 18 |
| 61. | BELHERMANS, Ben | 183 | RADIOSHACK LEOPARD | 86h 54 20 | + 2h 18 16 |
| 62. | RUSGUSEV, Vladimir | 123 | KATUSHA TEAM | 86h 55 38 | + 2h 19 34 |
| 63. | ESPVERDUGO, Gorka | 99 | EUSKALTEL EUSKADI | 86h 56 05 | + 2h 20 01 |
| 64. | USABUSCHE, Matthew | 182 | RADIOSHACK LEOPARD | 87h 02 01 | + 2h 25 57 |
| 65. | LUXGASTAUER, Ben | 16 | AG2R LA MONDIALE | 87h 02 38 | + 2h 26 34 |
| 66. | SUIKOHLER, Martin | 53 | BMC RACING TEAM | 87h 05 20 | + 2h 29 16 |
| 67. | ESPCAMANO, Iker | 153 | TEAM NETAPP-ENDURA | 87h 08 43 | + 2h 32 39 |
| 68. | GERVOSS, Paul | 159 | TEAM NETAPP-ENDURA | 87h 08 48 | + 2h 32 44 |
| 69. | AUSCLARKE, Simon | 173 | ORICA GREENEDGE | 87h 12 12 | + 2h 36 08 |
| 70. | ITAMORI, Manuele | 136 | LAMPRE-MERIDA | 87h 12 49 | + 2h 36 45 |
| 71. | ESPGARATE, Juan Manuel | 45 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 87h 14 23 | + 2h 38 19 |
| 72. | SUIWYSS, Danilo | 59 | BMC RACING TEAM | 87h 15 39 | + 2h 39 35 |
| 73. | BLRKIRYIENKA, Vasil | 194 | SKY PROCYCLING | 87h 17 07 | + 2h 41 03 |
| 74. | ITACATALDO, Dario | 193 | SKY PROCYCLING | 87h 19 22 | + 2h 43 18 |
| 75. | ESPGARCIA, Marcos | 65 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 87h 19 26 | + 2h 43 22 |
| 76. | ESPMORENO, Javier | 8 | MOVISTAR TEAM | 87h 19 35 | + 2h 43 31 |
| 77. | SUIRAST, Grégory | 188 | RADIOSHACK LEOPARD | 87h 25 36 | + 2h 49 32 |
| 78. | BELSIJMENS, Nico | 88 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 87h 27 26 | + 2h 51 22 |
| 79. | GERKNEES, Christian | 195 | SKY PROCYCLING | 87h 28 00 | + 2h 51 56 |
| 80. | ESPVICIOSO, Angel | 129 | KATUSHA TEAM | 87h 28 29 | + 2h 52 25 |
| 81. | KAZZEITS, Andrey | 39 | ASTANA PRO TEAM | 87h 28 41 | + 2h 52 37 |
| 82. | CANMEIER, Christian | 177 | ORICA GREENEDGE | 87h 29 46 | + 2h 53 42 |
| 83. | BELEIJSSEN, Yannick | 52 | BMC RACING TEAM | 87h 32 02 | + 2h 55 58 |
| 84. | NORBOASSON HAGEN, Edvald | 192 | SKY PROCYCLING | 87h 35 08 | + 2h 59 04 |
| 85. | UKRPOPOVYCH, Yaroslav | 187 | RADIOSHACK LEOPARD | 87h 37 12 | + 3h 01 08 |
| 86. | ESPIRIZAR, Markel | 185 | RADIOSHACK LEOPARD | 87h 37 27 | + 3h 01 23 |
| 87. | ESPINTXAUSTI, Beñat | 6 | MOVISTAR TEAM | 87h 37 28 | + 3h 01 24 |
| 88. | BELVAN SUMMEREN, Johan | 119 | GARMIN SHARP | 87h 38 01 | + 3h 01 57 |
| 89. | ITALONGO BORGHINI, Paolo | 75 | CANNONDALE PRO CYCLING | 87h 38 15 | + 3h 02 11 |
| 90. | ESPAZANZA, Jorge | 93 | EUSKALTEL EUSKADI | 87h 39 43 | + 3h 03 39 |
| 91. | BELZINGLE, Romain | 89 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 87h 41 07 | + 3h 05 03 |
| 92. | RUSKOZONTCHUK, Dmitry | 125 | KATUSHA TEAM | 87h 44 31 | + 3h 08 27 |
| 93. | USAHOWES, Alex | 115 | GARMIN SHARP | 87h 44 49 | + 3h 08 45 |
| 94. | FRABERARD, Julien | 12 | AG2R LA MONDIALE | 87h 46 13 | + 3h 10 09 |
| 95. | ITARATTO, Daniele | 77 | CANNONDALE PRO CYCLING | 87h 47 54 | + 3h 11 50 |
| 96. | CZEBARTA, Jan | 152 | TEAM NETAPP-ENDURA | 87h 48 47 | + 3h 12 43 |
| 97. | SLOBOLE, Grega | 212 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 87h 57 35 | + 3h 21 31 |
| 98. | RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt | 25 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 87h 58 32 | + 3h 22 28 |
| 99. | AUSWURF, Cameron | 79 | CANNONDALE PRO CYCLING | 87h 59 00 | + 3h 22 56 |
| 100. | DENSÖRENSEN, Nicki | 207 | TEAM SAXO-TINKOFF | 88h 00 20 | + 3h 24 16 |
| 101. | UKRGRIVKO, Andriy | 34 | ASTANA PRO TEAM | 88h 02 27 | + 3h 26 23 |
| 102. | ESPERVITI, Imanol | 3 | MOVISTAR TEAM | 88h 03 19 | + 3h 27 15 |
| 103. | FRAPINEAU, Cédric | 106 | FDJ.FR | 88h 04 03 | + 3h 27 59 |
| 104. | FRAEDET, Nicolas | 84 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 88h 06 15 | + 3h 30 11 |
| 105. | COLANACONA, Winner | 132 | LAMPRE-MERIDA | 88h 07 11 | + 3h 31 07 |
| 106. | AUSTANNER, David | 47 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 88h 08 52 | + 3h 32 48 |
| 107. | ITAPAOLINI, Luca | 128 | KATUSHA TEAM | 88h 12 57 | + 3h 36 53 |
| 108. | BELVANENDERT, Dennis | 149 | LOTTO BELISOL | 88h 13 27 | + 3h 37 23 |
| 109. | ESPPIEDRA, Antonio | 67 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 88h 13 53 | + 3h 37 49 |
| 110. | AUSMATTHEWS, Michael | 178 | ORICA GREENEDGE | 88h 16 34 | + 3h 40 30 |
| 111. | ITADALL ANTONIA, Tiziano | 73 | CANNONDALE PRO CYCLING | 88h 22 05 | + 3h 46 01 |
| 112. | USAFAIRLY, Caleb | 112 | GARMIN SHARP | 88h 23 51 | + 3h 47 47 |
| 113. | ITAVANOTTI, Alessandro | 38 | ASTANA PRO TEAM | 88h 31 01 | + 3h 54 57 |
| 114. | FRAMONDORY, Lloyd | 17 | AG2R LA MONDIALE | 88h 33 31 | + 3h 57 27 |
| 115. | ITATOSATTO, Matteo | 208 | TEAM SAXO-TINKOFF | 88h 34 54 | + 3h 58 50 |
| 116. | USAPETERSON, Thomas | 26 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 88h 36 19 | + 4h 00 15 |
| 117. | RUSPETROV, Evgeny | 204 | TEAM SAXO-TINKOFF | 88h 39 57 | + 4h 03 53 |
| 118. | ESPARAMENDIA, Francisco Javier | 62 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 88h 40 43 | + 4h 04 39 |
| 119. | ESPGUTIERREZ, José Iván | 4 | MOVISTAR TEAM | 88h 40 58 | + 4h 04 54 |
| 120. | BELLODEWYCK, Klaas | 55 | BMC RACING TEAM | 88h 41 53 | + 4h 05 49 |
| 121. | URUFERRARI, Fabricio | 64 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 88h 41 54 | + 4h 05 50 |
| 122. | ESPURTASUN, Pablo | 98 | EUSKALTEL EUSKADI | 88h 44 54 | + 4h 08 50 |
| 123. | GERWAGNER, Robert | 49 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 88h 46 53 | + 4h 10 49 |
| 124. | USAFARRAR, Tyler | 113 | GARMIN SHARP | 88h 48 30 | + 4h 12 26 |
| 125. | BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 88h 50 09 | + 4h 14 05 |
| 126. | COLBETANCUR, Carlos Alberto | 13 | AG2R LA MONDIALE | 88h 50 31 | + 4h 14 27 |
| 127. | BELVAN DER SANDE, Tosh | 147 | LOTTO BELISOL | 88h 51 16 | + 4h 15 12 |
| 128. | DENMORKOV, Michael | 203 | TEAM SAXO-TINKOFF | 88h 52 33 | + 4h 16 29 |
| 129. | ITADODI, Luca | 134 | LAMPRE-MERIDA | 88h 52 35 | + 4h 16 31 |
| 130. | FRAPETIT, Adrien | 86 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 88h 55 24 | + 4h 19 20 |
| 131. | RUSISAICHEV, Vladimir | 124 | KATUSHA TEAM | 88h 55 35 | + 4h 19 31 |
| 132. | FRACOURTEILLE, Arnaud | 102 | FDJ.FR | 88h 56 43 | + 4h 20 39 |
| 133. | AUSDEMPSTER, Zakkari | 155 | TEAM NETAPP-ENDURA | 88h 57 58 | + 4h 21 54 |
| 134. | DENRASMUSSEN, Alex | 118 | GARMIN SHARP | 88h 59 07 | + 4h 23 03 |
| 135. | AUSDOCKER, Mitchell | 175 | ORICA GREENEDGE | 88h 59 38 | + 4h 23 34 |
| 136. | GERARNDT, Nikias | 21 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 89h 00 09 | + 4h 24 05 |
| 137. | NEDSTAMSNIJDER, Tom | 29 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 89h 03 11 | + 4h 27 07 |
| 138. | FRAPOULHIES, Stéphane | 87 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 89h 03 27 | + 4h 27 23 |
| 139. | ARGHAEDO, Lucas Sebastián | 74 | CANNONDALE PRO CYCLING | 89h 04 25 | + 4h 28 21 |
| 140. | ITALASCA, Francesco | 66 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 89h 04 42 | + 4h 28 38 |
| 141. | ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel | 137 | LAMPRE-MERIDA | 89h 07 02 | + 4h 30 58 |
| 142. | AUSHOWARD, Leigh | 176 | ORICA GREENEDGE | 89h 23 07 | + 4h 47 03 |
| 143. | ITABONO, Matteo | 133 | LAMPRE-MERIDA | 89h 24 51 | + 4h 48 47 |
| 144. | ITAGRAZIATO, Massimo | 135 | LAMPRE-MERIDA | 89h 25 34 | + 4h 49 30 |
Última etapa
.jpg)



