Victoria de etapa para Dani Moreno en la segunda etapa de la DAuphine Libere 2012.
Bradley Wiggins sigue de líder
Clasificación etapa
| 1. | 46 | KATUSHA TEAM | 4h 02' 38" | ||
| 2. | 198 | SAUR-SOJASUN | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 3. | 72 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 4. | 67 | AG2R LA MONDIALE | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 5. | 31 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 6. | 181 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 7. | 11 | BMC RACING TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 8. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 9. | 1 | SKY PROCYCLING | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 10. | 51 | TEAM EUROPCAR | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 11. | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 12. | 182 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 13. | 6 | SKY PROCYCLING | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 14. | 81 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 15. | 2 | SKY PROCYCLING | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 16. | 126 | GARMIN - BARRACUDA | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 17. | 7 | SKY PROCYCLING | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 18. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 19. | 61 | AG2R LA MONDIALE | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 20. | 105 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 21. | 191 | SAUR-SOJASUN | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 22. | 217 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 23. | 77 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 24. | 196 | SAUR-SOJASUN | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 25. | 141 | TEAM SAXO BANK | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 26. | 12 | BMC RACING TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 27. | 152 | MOVISTAR TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 28. | 84 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 29. | 183 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 30. | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 31. | 118 | FDJ-BIGMAT | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 32. | 54 | TEAM EUROPCAR | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 33. | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 34. | 58 | TEAM EUROPCAR | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 35. | 178 | ORICA GREENEDGE | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 36. | 91 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 37. | 25 | ASTANA PRO TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 38. | 121 | GARMIN - BARRACUDA | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 39. | 151 | MOVISTAR TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 40. | 146 | TEAM SAXO BANK | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 41. | 186 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 42. | 184 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 43. | 193 | SAUR-SOJASUN | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 44. | 37 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 02' 38" | + 00' 00" | |
| 45. | 138 | LAMPRE - ISD | 4h 02' 53" | + 00' 15" | |
| 46. | 74 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 47. | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 48. | 155 | MOVISTAR TEAM | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 49. | 157 | MOVISTAR TEAM | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 50. | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 51. | 73 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 52. | 95 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 53. | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 54. | 106 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 55. | 8 | SKY PROCYCLING | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 56. | 136 | LAMPRE - ISD | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 57. | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 58. | 197 | SAUR-SOJASUN | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 59. | 48 | KATUSHA TEAM | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 60. | 62 | AG2R LA MONDIALE | 4h 02' 56" | + 00' 18" | |
| 61. | 18 | BMC RACING TEAM | 4h 03' 02" | + 00' 24" | |
| 62. | 45 | KATUSHA TEAM | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 63. | 41 | KATUSHA TEAM | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 64. | 28 | ASTANA PRO TEAM | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 65. | 194 | SAUR-SOJASUN | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 66. | 158 | MOVISTAR TEAM | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 67. | 47 | KATUSHA TEAM | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 68. | 93 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 69. | 83 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 70. | 147 | TEAM SAXO BANK | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 71. | 116 | FDJ-BIGMAT | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 72. | 43 | KATUSHA TEAM | 4h 03' 05" | + 00' 27" | |
| 73. | 86 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 03' 13" | + 00' 35" | |
| 74. | 85 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 03' 14" | + 00' 36" | |
| 75. | 137 | LAMPRE - ISD | 4h 03' 14" | + 00' 36" | |
| 76. | 203 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 03' 14" | + 00' 36" | |
| 77. | 145 | TEAM SAXO BANK | 4h 03' 14" | + 00' 36" | |
| 78. | 56 | TEAM EUROPCAR | 4h 03' 25" | + 00' 47" | |
| 79. | 213 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 03' 27" | + 00' 49" | |
| 80. | 66 | AG2R LA MONDIALE | 4h 03' 38" | + 01' 00" | |
| 81. | 96 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 03' 38" | + 01' 00" | |
| 82. | 123 | GARMIN - BARRACUDA | 4h 03' 38" | + 01' 00" | |
| 83. | 87 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 03' 38" | + 01' 00" | |
| 84. | 163 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 03' 48" | + 01' 10" | |
| 85. | 204 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 03' 51" | + 01' 13" | |
| 86. | 122 | GARMIN - BARRACUDA | 4h 03' 55" | + 01' 17" | |
| 87. | 208 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 03' 55" | + 01' 17" | |
| 88. | 144 | TEAM SAXO BANK | 4h 03' 55" | + 01' 17" | |
| 89. | 82 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 03' 55" | + 01' 17" | |
| 90. | 44 | KATUSHA TEAM | 4h 03' 55" | + 01' 17" | |
| 91. | 53 | TEAM EUROPCAR | 4h 04' 20" | + 01' 42" | |
| 92. | 4 | SKY PROCYCLING | 4h 04' 20" | + 01' 42" | |
| 93. | 114 | FDJ-BIGMAT | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 94. | 55 | TEAM EUROPCAR | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 95. | 88 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 96. | 212 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 97. | 154 | MOVISTAR TEAM | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 98. | 202 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 99. | 115 | FDJ-BIGMAT | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 100. | 71 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 101. | 13 | BMC RACING TEAM | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 102. | 57 | TEAM EUROPCAR | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 103. | 92 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 104. | 65 | AG2R LA MONDIALE | 4h 04' 25" | + 01' 47" | |
| 105. | 171 | ORICA GREENEDGE | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 106. | 172 | ORICA GREENEDGE | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 107. | 104 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 108. | 135 | LAMPRE - ISD | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 109. | 211 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 110. | 176 | ORICA GREENEDGE | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 111. | 3 | SKY PROCYCLING | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 112. | 63 | AG2R LA MONDIALE | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 113. | 76 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 114. | 177 | ORICA GREENEDGE | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 115. | 195 | SAUR-SOJASUN | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 116. | 214 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 117. | 35 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 118. | 218 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 119. | 33 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 120. | 17 | BMC RACING TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 121. | 15 | BMC RACING TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 122. | 14 | BMC RACING TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 123. | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 124. | 201 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 125. | 192 | SAUR-SOJASUN | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 126. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 127. | 26 | ASTANA PRO TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 128. | 75 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 129. | 101 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 130. | 16 | BMC RACING TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 131. | 148 | TEAM SAXO BANK | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 132. | 153 | MOVISTAR TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 133. | 42 | KATUSHA TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 134. | 124 | GARMIN - BARRACUDA | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 135. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 4h 04' 43" | + 02' 05" | |
| 136. | 117 | FDJ-BIGMAT | 4h 05' 43" | + 03' 05" | |
| 137. | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 05' 58" | + 03' 20" | |
| 138. | 156 | MOVISTAR TEAM | 4h 06' 02" | + 03' 24" | |
| 139. | 103 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 06' 02" | + 03' 24" | |
| 140. | 98 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 06' 29" | + 03' 51" | |
| 141. | 132 | LAMPRE - ISD | 4h 06' 39" | + 04' 01" | |
| 142. | 52 | TEAM EUROPCAR | 4h 07' 17" | + 04' 39" | 
Clasificación General
| 1. | 1 | SKY PROCYCLING | 8h 45' 42" | ||
| 2. | 11 | BMC RACING TEAM | 8h 45' 43" | + 00' 01" | |
| 3. | 25 | ASTANA PRO TEAM | 8h 45' 44" | + 00' 02" | |
| 4. | 182 | RABOBANK CYCLING TEAM | 8h 45' 44" | + 00' 02" | |
| 5. | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 45' 46" | + 00' 04" | |
| 6. | 184 | RABOBANK CYCLING TEAM | 8h 45' 46" | + 00' 04" | |
| 7. | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 45' 47" | + 00' 05" | |
| 8. | 191 | SAUR-SOJASUN | 8h 45' 48" | + 00' 06" | |
| 9. | 152 | MOVISTAR TEAM | 8h 45' 48" | + 00' 06" | |
| 10. | 6 | SKY PROCYCLING | 8h 45' 49" | + 00' 07" | |
| 11. | 217 | VACANSOLEIL-DCM | 8h 45' 50" | + 00' 08" | |
| 12. | 126 | GARMIN - BARRACUDA | 8h 45' 51" | + 00' 09" | |
| 13. | 181 | RABOBANK CYCLING TEAM | 8h 45' 51" | + 00' 09" | |
| 14. | 186 | RABOBANK CYCLING TEAM | 8h 45' 51" | + 00' 09" | |
| 15. | 81 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 45' 51" | + 00' 09" | |
| 16. | 7 | SKY PROCYCLING | 8h 45' 51" | + 00' 09" | |
| 17. | 31 | LOTTO-BELISOL TEAM | 8h 45' 52" | + 00' 10" | |
| 18. | 178 | ORICA GREENEDGE | 8h 45' 53" | + 00' 11" | |
| 19. | 72 | RADIOSHACK-NISSAN | 8h 45' 54" | + 00' 12" | |
| 20. | 12 | BMC RACING TEAM | 8h 45' 54" | + 00' 12" | |
| 21. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 8h 45' 56" | + 00' 14" | |
| 22. | 91 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 45' 57" | + 00' 15" | |
| 23. | 2 | SKY PROCYCLING | 8h 45' 57" | + 00' 15" | |
| 24. | 51 | TEAM EUROPCAR | 8h 45' 58" | + 00' 16" | |
| 25. | 146 | TEAM SAXO BANK | 8h 45' 58" | + 00' 16" | |
| 26. | 67 | AG2R LA MONDIALE | 8h 45' 59" | + 00' 17" | |
| 27. | 141 | TEAM SAXO BANK | 8h 46' 01" | + 00' 19" | |
| 28. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 8h 46' 01" | + 00' 19" | |
| 29. | 183 | RABOBANK CYCLING TEAM | 8h 46' 02" | + 00' 20" | |
| 30. | 77 | RADIOSHACK-NISSAN | 8h 46' 03" | + 00' 21" | |
| 31. | 37 | LOTTO-BELISOL TEAM | 8h 46' 04" | + 00' 22" | |
| 32. | 198 | SAUR-SOJASUN | 8h 46' 04" | + 00' 22" | |
| 33. | 61 | AG2R LA MONDIALE | 8h 46' 07" | + 00' 25" | |
| 34. | 58 | TEAM EUROPCAR | 8h 46' 08" | + 00' 26" | |
| 35. | 73 | RADIOSHACK-NISSAN | 8h 46' 08" | + 00' 26" | |
| 36. | 151 | MOVISTAR TEAM | 8h 46' 08" | + 00' 26" | |
| 37. | 46 | KATUSHA TEAM | 8h 46' 09" | + 00' 27" | |
| 38. | 155 | MOVISTAR TEAM | 8h 46' 10" | + 00' 28" | |
| 39. | 157 | MOVISTAR TEAM | 8h 46' 10" | + 00' 28" | |
| 40. | 196 | SAUR-SOJASUN | 8h 46' 11" | + 00' 29" | |
| 41. | 193 | SAUR-SOJASUN | 8h 46' 12" | + 00' 30" | |
| 42. | 54 | TEAM EUROPCAR | 8h 46' 14" | + 00' 32" | |
| 43. | 84 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 46' 14" | + 00' 32" | |
| 44. | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 46' 16" | + 00' 34" | |
| 45. | 18 | BMC RACING TEAM | 8h 46' 17" | + 00' 35" | |
| 46. | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 8h 46' 17" | + 00' 35" | |
| 47. | 74 | RADIOSHACK-NISSAN | 8h 46' 17" | + 00' 35" | |
| 48. | 121 | GARMIN - BARRACUDA | 8h 46' 21" | + 00' 39" | |
| 49. | 147 | TEAM SAXO BANK | 8h 46' 21" | + 00' 39" | |
| 50. | 83 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 46' 22" | + 00' 40" | |
| 51. | 28 | ASTANA PRO TEAM | 8h 46' 22" | + 00' 40" | |
| 52. | 41 | KATUSHA TEAM | 8h 46' 22" | + 00' 40" | |
| 53. | 118 | FDJ-BIGMAT | 8h 46' 23" | + 00' 41" | |
| 54. | 158 | MOVISTAR TEAM | 8h 46' 26" | + 00' 44" | |
| 55. | 138 | LAMPRE - ISD | 8h 46' 26" | + 00' 44" | |
| 56. | 8 | SKY PROCYCLING | 8h 46' 27" | + 00' 45" | |
| 57. | 62 | AG2R LA MONDIALE | 8h 46' 27" | + 00' 45" | |
| 58. | 105 | EUSKALTEL - EUSKADI | 8h 46' 29" | + 00' 47" | |
| 59. | 116 | FDJ-BIGMAT | 8h 46' 30" | + 00' 48" | |
| 60. | 48 | KATUSHA TEAM | 8h 46' 32" | + 00' 50" | |
| 61. | 197 | SAUR-SOJASUN | 8h 46' 33" | + 00' 51" | |
| 62. | 45 | KATUSHA TEAM | 8h 46' 36" | + 00' 54" | |
| 63. | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 46' 47" | + 01' 05" | |
| 64. | 106 | EUSKALTEL - EUSKADI | 8h 46' 49" | + 01' 07" | |
| 65. | 194 | SAUR-SOJASUN | 8h 46' 49" | + 01' 07" | |
| 66. | 93 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 46' 50" | + 01' 08" | |
| 67. | 86 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 46' 51" | + 01' 09" | |
| 68. | 66 | AG2R LA MONDIALE | 8h 46' 53" | + 01' 11" | |
| 69. | 95 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 46' 55" | + 01' 13" | |
| 70. | 43 | KATUSHA TEAM | 8h 46' 55" | + 01' 13" | |
| 71. | 163 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 47' 00" | + 01' 18" | |
| 72. | 213 | VACANSOLEIL-DCM | 8h 47' 03" | + 01' 21" | |
| 73. | 136 | LAMPRE - ISD | 8h 47' 06" | + 01' 24" | |
| 74. | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 8h 47' 07" | + 01' 25" | |
| 75. | 123 | GARMIN - BARRACUDA | 8h 47' 10" | + 01' 28" | |
| 76. | 204 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 8h 47' 10" | + 01' 28" | |
| 77. | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 47' 13" | + 01' 31" | |
| 78. | 85 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 47' 16" | + 01' 34" | |
| 79. | 96 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 47' 18" | + 01' 36" | |
| 80. | 47 | KATUSHA TEAM | 8h 47' 19" | + 01' 37" | |
| 81. | 137 | LAMPRE - ISD | 8h 47' 34" | + 01' 52" | |
| 82. | 56 | TEAM EUROPCAR | 8h 47' 41" | + 01' 59" | |
| 83. | 13 | BMC RACING TEAM | 8h 47' 43" | + 02' 01" | |
| 84. | 4 | SKY PROCYCLING | 8h 47' 46" | + 02' 04" | |
| 85. | 87 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 47' 48" | + 02' 06" | |
| 86. | 115 | FDJ-BIGMAT | 8h 47' 49" | + 02' 07" | |
| 87. | 3 | SKY PROCYCLING | 8h 47' 53" | + 02' 11" | |
| 88. | 44 | KATUSHA TEAM | 8h 47' 55" | + 02' 13" | |
| 89. | 195 | SAUR-SOJASUN | 8h 47' 56" | + 02' 14" | |
| 90. | 92 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 47' 58" | + 02' 16" | |
| 91. | 53 | TEAM EUROPCAR | 8h 47' 59" | + 02' 17" | |
| 92. | 144 | TEAM SAXO BANK | 8h 48' 01" | + 02' 19" | |
| 93. | 212 | VACANSOLEIL-DCM | 8h 48' 08" | + 02' 26" | |
| 94. | 55 | TEAM EUROPCAR | 8h 48' 10" | + 02' 28" | |
| 95. | 171 | ORICA GREENEDGE | 8h 48' 14" | + 02' 32" | |
| 96. | 192 | SAUR-SOJASUN | 8h 48' 16" | + 02' 34" | |
| 97. | 154 | MOVISTAR TEAM | 8h 48' 19" | + 02' 37" | |
| 98. | 75 | RADIOSHACK-NISSAN | 8h 48' 21" | + 02' 39" | |
| 99. | 82 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 48' 21" | + 02' 39" | |
| 100. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 8h 48' 23" | + 02' 41" | |
| 101. | 114 | FDJ-BIGMAT | 8h 48' 26" | + 02' 44" | |
| 102. | 57 | TEAM EUROPCAR | 8h 48' 29" | + 02' 47" | |
| 103. | 14 | BMC RACING TEAM | 8h 48' 31" | + 02' 49" | |
| 104. | 26 | ASTANA PRO TEAM | 8h 48' 31" | + 02' 49" | |
| 105. | 42 | KATUSHA TEAM | 8h 48' 33" | + 02' 51" | |
| 106. | 17 | BMC RACING TEAM | 8h 48' 37" | + 02' 55" | |
| 107. | 63 | AG2R LA MONDIALE | 8h 48' 38" | + 02' 56" | |
| 108. | 33 | LOTTO-BELISOL TEAM | 8h 48' 39" | + 02' 57" | |
| 109. | 148 | TEAM SAXO BANK | 8h 48' 40" | + 02' 58" | |
| 110. | 88 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 8h 48' 45" | + 03' 03" | |
| 111. | 218 | VACANSOLEIL-DCM | 8h 48' 54" | + 03' 12" | |
| 112. | 65 | AG2R LA MONDIALE | 8h 48' 58" | + 03' 16" | |
| 113. | 117 | FDJ-BIGMAT | 8h 49' 49" | + 04' 07" | |
| 114. | 145 | TEAM SAXO BANK | 8h 49' 57" | + 04' 15" | |
| 115. | 156 | MOVISTAR TEAM | 8h 50' 02" | + 04' 20" | |
| 116. | 135 | LAMPRE - ISD | 8h 50' 14" | + 04' 32" | |
| 117. | 203 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 8h 50' 17" | + 04' 35" | |
| 118. | 122 | GARMIN - BARRACUDA | 8h 50' 28" | + 04' 46" | |
| 119. | 208 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 8h 50' 31" | + 04' 49" | |
| 120. | 71 | RADIOSHACK-NISSAN | 8h 51' 03" | + 05' 21" | |
| 121. | 201 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 8h 51' 04" | + 05' 22" | |
| 122. | 177 | ORICA GREENEDGE | 8h 51' 05" | + 05' 23" | |
| 123. | 15 | BMC RACING TEAM | 8h 51' 06" | + 05' 24" | |
| 124. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 8h 51' 11" | + 05' 29" | |
| 125. | 94 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 51' 11" | + 05' 29" | |
| 126. | 214 | VACANSOLEIL-DCM | 8h 51' 12" | + 05' 30" | |
| 127. | 76 | RADIOSHACK-NISSAN | 8h 51' 14" | + 05' 32" | |
| 128. | 124 | GARMIN - BARRACUDA | 8h 51' 19" | + 05' 37" | |
| 129. | 16 | BMC RACING TEAM | 8h 51' 19" | + 05' 37" | |
| 130. | 172 | ORICA GREENEDGE | 8h 51' 31" | + 05' 49" | |
| 131. | 97 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 51' 32" | + 05' 50" | |
| 132. | 176 | ORICA GREENEDGE | 8h 51' 37" | + 05' 55" | |
| 133. | 98 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 8h 51' 38" | + 05' 56" | |
| 134. | 153 | MOVISTAR TEAM | 8h 51' 41" | + 05' 59" | |
| 135. | 211 | VACANSOLEIL-DCM | 8h 52' 13" | + 06' 31" | |
| 136. | 132 | LAMPRE - ISD | 8h 53' 33" | + 07' 51" | |
| 137. | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 54' 16" | + 08' 34" | |
| 138. | 206 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 8h 54' 18" | + 08' 36" | |
| 139. | 35 | LOTTO-BELISOL TEAM | 8h 54' 34" | + 08' 52" | |
| 140. | 202 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 8h 55' 05" | + 09' 23" | |
| 141. | 52 | TEAM EUROPCAR | 8h 55' 15" | + 09' 33" | |
| 142. | 68 | AG2R LA MONDIALE | 8h 55' 16" | + 09' 34" | |
| 143. | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 8h 55' 37" | + 09' 55" | |
| 144. | 24 | ASTANA PRO TEAM | 8h 57' 26" | + 11' 44" | |
| 145. | 131 | LAMPRE - ISD | 8h 57' 37" | + 11' 55" | |
| 146. | 205 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 8h 57' 45" | + 12' 03" | |
| 147. | 173 | ORICA GREENEDGE | 8h 57' 47" | + 12' 05" | |
| 148. | 185 | RABOBANK CYCLING TEAM | 8h 58' 01" | + 12' 19" | |
| 149. | 128 | GARMIN - BARRACUDA | 8h 59' 48" | + 14' 06" | |
| 150. | 216 | VACANSOLEIL-DCM | 9h 00' 10" | + 14' 28" | |
| 151. | 134 | LAMPRE - ISD | 9h 00' 20" | + 14' 38" | |
| 152. | 187 | RABOBANK CYCLING TEAM | 9h 00' 31" | + 14' 49" | |
| 153. | 133 | LAMPRE - ISD | 9h 00' 55" | + 15' 13" | |
| 154. | 38 | LOTTO-BELISOL TEAM | 9h 01' 07" | + 15' 25" | |
| 155. | 36 | LOTTO-BELISOL TEAM | 9h 01' 12" | + 15' 30" | |
| 156. | 188 | RABOBANK CYCLING TEAM | 9h 01' 13" | + 15' 31" | |
| 157. | 142 | TEAM SAXO BANK | 9h 01' 14" | + 15' 32" | |
| 158. | 107 | EUSKALTEL - EUSKADI | 9h 02' 36" | + 16' 54" | |
| 159. | 174 | ORICA GREENEDGE | 9h 03' 44" | + 18' 02" | |
| 160. | 207 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 9h 03' 46" | + 18' 04" | |
| 161. | 127 | GARMIN - BARRACUDA | 9h 03' 48" | + 18' 06" | |
| 162. | 5 | SKY PROCYCLING | 9h 03' 52" | + 18' 10" | |
| 163. | 32 | LOTTO-BELISOL TEAM | 9h 04' 04" | + 18' 22" | |
| 164. | 34 | LOTTO-BELISOL TEAM | 9h 04' 06" | + 18' 24" | |
| 165. | 113 | FDJ-BIGMAT | 9h 06' 22" | + 20' 40" | |
| 166. | 112 | FDJ-BIGMAT | 9h 06' 34" | + 20' 52" | |
| 167. | 64 | AG2R LA MONDIALE | 9h 09' 33" | + 23' 51" | |
| 168. | 101 | EUSKALTEL - EUSKADI | 9h 12' 06" | + 26' 24" | |
| 169. | 104 | EUSKALTEL - EUSKADI | 9h 12' 33" | + 26' 51" | |
| 170. | 103 | EUSKALTEL - EUSKADI | 9h 13' 23" | + 27' 41" | |
| 171. | 175 | ORICA GREENEDGE | 9h 13' 28" | + 27' 46" | |
| 172. | 125 | GARMIN - BARRACUDA | 9h 13' 43" | + 28' 01" | 
										.jpg)



