Edvald Boasson Hagen se ha llevado la victoria al sprint en la tercera etapa de la Dauphine 2012. 
Su compañero de equipo Bradley Wiggins mantiene el liderato de cara a la crono de mañana.
Clasificación Etapa
| 1. | 3 | SKY PROCYCLING | 4h 22 13" | ||
| 2. | 163 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 3. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 4. | 207 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 5. | 123 | GARMIN - BARRACUDA | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 6. | 72 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 7. | 131 | LAMPRE - ISD | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 8. | 185 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 9. | 65 | AG2R LA MONDIALE | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 10. | 142 | TEAM SAXO BANK | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 11. | 112 | FDJ-BIGMAT | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 12. | 195 | SAUR-SOJASUN | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 13. | 94 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 22 13" | + 00 00" | |
| 14. | 32 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 22 17" | + 00 04" | |
| 15. | 54 | TEAM EUROPCAR | 4h 22 17" | + 00 04" | |
| 16. | 86 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22 17" | + 00 04" | |
| 17. | 37 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 22 19" | + 00 06" | |
| 18. | 31 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 22 19" | + 00 06" | |
| 19. | 25 | ASTANA PRO TEAM | 4h 22 21" | + 00 08" | |
| 20. | 81 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22 21" | + 00 08" | |
| 21. | 18 | BMC RACING TEAM | 4h 22 21" | + 00 08" | |
| 22. | 56 | TEAM EUROPCAR | 4h 22 21" | + 00 08" | |
| 23. | 217 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 22 21" | + 00 08" | |
| 24. | 2 | SKY PROCYCLING | 4h 22 24" | + 00 11" | |
| 25. | 186 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 22 24" | + 00 11" | |
| 26. | 63 | AG2R LA MONDIALE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 27. | 133 | LAMPRE - ISD | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 28. | 191 | SAUR-SOJASUN | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 29. | 182 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 30. | 13 | BMC RACING TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 31. | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 32. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 33. | 188 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 34. | 84 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 35. | 121 | GARMIN - BARRACUDA | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 36. | 83 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 37. | 203 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 38. | 36 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 39. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 40. | 61 | AG2R LA MONDIALE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 41. | 184 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 42. | 151 | MOVISTAR TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 43. | 154 | MOVISTAR TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 44. | 6 | SKY PROCYCLING | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 45. | 198 | SAUR-SOJASUN | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 46. | 1 | SKY PROCYCLING | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 47. | 7 | SKY PROCYCLING | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 48. | 196 | SAUR-SOJASUN | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 49. | 204 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 50. | 146 | TEAM SAXO BANK | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 51. | 157 | MOVISTAR TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 52. | 147 | TEAM SAXO BANK | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 53. | 11 | BMC RACING TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 54. | 183 | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 55. | 193 | SAUR-SOJASUN | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 56. | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 57. | 177 | ORICA GREENEDGE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 58. | 24 | ASTANA PRO TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 59. | 138 | LAMPRE - ISD | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 60. | 101 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 61. | 77 | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 62. | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 63. | 158 | MOVISTAR TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 64. | 82 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 65. | 85 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 66. | 178 | ORICA GREENEDGE | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 67. | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 68. | 33 | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 69. | 148 | TEAM SAXO BANK | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 70. | 218 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 71. | 197 | SAUR-SOJASUN | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 72. | 141 | TEAM SAXO BANK | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 73. | 8 | SKY PROCYCLING | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 74. | 132 | LAMPRE - ISD | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 75. | 145 | TEAM SAXO BANK | 4h 22 26" | + 00 13" | |
| 76. | 88 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22 26" | + 00 13" | 
Clasificación General
| 1. | 1 | SKY PROCYCLING | 13h 07' 55" | ||
| 2. | 11 | BMC RACING TEAM | 13h 07' 56" | + 00' 01" | |
| 3. | 25 | ASTANA PRO TEAM | 13h 07' 57" | + 00' 02" | |
| 4. | 182 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 07' 57" | + 00' 02" | |
| 5. | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 07' 59" | + 00' 04" | |
| 6. | 184 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 07' 59" | + 00' 04" | |
| 7. | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 08' 00" | + 00' 05" | |
| 8. | 191 | SAUR-SOJASUN | 13h 08' 01" | + 00' 06" | |
| 9. | 152 | MOVISTAR TEAM | 13h 08' 01" | + 00' 06" | |
| 10. | 6 | SKY PROCYCLING | 13h 08' 02" | + 00' 07" | |
| 11. | 217 | VACANSOLEIL-DCM | 13h 08' 03" | + 00' 08" | |
| 12. | 126 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 08' 04" | + 00' 09" | |
| 13. | 181 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 08' 04" | + 00' 09" | |
| 14. | 186 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 08' 04" | + 00' 09" | |
| 15. | 81 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 08' 04" | + 00' 09" | |
| 16. | 7 | SKY PROCYCLING | 13h 08' 04" | + 00' 09" | |
| 17. | 31 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 08' 05" | + 00' 10" | |
| 18. | 178 | ORICA GREENEDGE | 13h 08' 06" | + 00' 11" | |
| 19. | 72 | RADIOSHACK-NISSAN | 13h 08' 07" | + 00' 12" | |
| 20. | 12 | BMC RACING TEAM | 13h 08' 07" | + 00' 12" | |
| 21. | 23 | ASTANA PRO TEAM | 13h 08' 09" | + 00' 14" | |
| 22. | 91 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 08' 10" | + 00' 15" | |
| 23. | 2 | SKY PROCYCLING | 13h 08' 10" | + 00' 15" | |
| 24. | 51 | TEAM EUROPCAR | 13h 08' 11" | + 00' 16" | |
| 25. | 146 | TEAM SAXO BANK | 13h 08' 11" | + 00' 16" | |
| 26. | 67 | AG2R LA MONDIALE | 13h 08' 12" | + 00' 17" | |
| 27. | 141 | TEAM SAXO BANK | 13h 08' 14" | + 00' 19" | |
| 28. | 27 | ASTANA PRO TEAM | 13h 08' 14" | + 00' 19" | |
| 29. | 183 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 08' 15" | + 00' 20" | |
| 30. | 77 | RADIOSHACK-NISSAN | 13h 08' 16" | + 00' 21" | |
| 31. | 37 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 08' 17" | + 00' 22" | |
| 32. | 198 | SAUR-SOJASUN | 13h 08' 17" | + 00' 22" | |
| 33. | 61 | AG2R LA MONDIALE | 13h 08' 20" | + 00' 25" | |
| 34. | 58 | TEAM EUROPCAR | 13h 08' 21" | + 00' 26" | |
| 35. | 73 | RADIOSHACK-NISSAN | 13h 08' 21" | + 00' 26" | |
| 36. | 151 | MOVISTAR TEAM | 13h 08' 21" | + 00' 26" | |
| 37. | 46 | KATUSHA TEAM | 13h 08' 22" | + 00' 27" | |
| 38. | 155 | MOVISTAR TEAM | 13h 08' 23" | + 00' 28" | |
| 39. | 157 | MOVISTAR TEAM | 13h 08' 23" | + 00' 28" | |
| 40. | 196 | SAUR-SOJASUN | 13h 08' 24" | + 00' 29" | |
| 41. | 193 | SAUR-SOJASUN | 13h 08' 25" | + 00' 30" | |
| 42. | 54 | TEAM EUROPCAR | 13h 08' 27" | + 00' 32" | |
| 43. | 84 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 08' 27" | + 00' 32" | |
| 44. | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 08' 29" | + 00' 34" | |
| 45. | 18 | BMC RACING TEAM | 13h 08' 30" | + 00' 35" | |
| 46. | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 08' 30" | + 00' 35" | |
| 47. | 74 | RADIOSHACK-NISSAN | 13h 08' 30" | + 00' 35" | |
| 48. | 121 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 08' 34" | + 00' 39" | |
| 49. | 147 | TEAM SAXO BANK | 13h 08' 34" | + 00' 39" | |
| 50. | 83 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 08' 35" | + 00' 40" | |
| 51. | 28 | ASTANA PRO TEAM | 13h 08' 35" | + 00' 40" | |
| 52. | 41 | KATUSHA TEAM | 13h 08' 35" | + 00' 40" | |
| 53. | 158 | MOVISTAR TEAM | 13h 08' 39" | + 00' 44" | |
| 54. | 138 | LAMPRE - ISD | 13h 08' 39" | + 00' 44" | |
| 55. | 8 | SKY PROCYCLING | 13h 08' 40" | + 00' 45" | |
| 56. | 62 | AG2R LA MONDIALE | 13h 08' 40" | + 00' 45" | |
| 57. | 105 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 08' 42" | + 00' 47" | |
| 58. | 116 | FDJ-BIGMAT | 13h 08' 43" | + 00' 48" | |
| 59. | 48 | KATUSHA TEAM | 13h 08' 45" | + 00' 50" | |
| 60. | 197 | SAUR-SOJASUN | 13h 08' 46" | + 00' 51" | |
| 61. | 45 | KATUSHA TEAM | 13h 08' 49" | + 00' 54" | |
| 62. | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 09' 00" | + 01' 05" | |
| 63. | 106 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 09' 02" | + 01' 07" | |
| 64. | 194 | SAUR-SOJASUN | 13h 09' 02" | + 01' 07" | |
| 65. | 93 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 09' 03" | + 01' 08" | |
| 66. | 86 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 09' 04" | + 01' 09" | |
| 67. | 66 | AG2R LA MONDIALE | 13h 09' 06" | + 01' 11" | |
| 68. | 95 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 09' 08" | + 01' 13" | |
| 69. | 43 | KATUSHA TEAM | 13h 09' 08" | + 01' 13" | |
| 70. | 163 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 09' 13" | + 01' 18" | |
| 71. | 213 | VACANSOLEIL-DCM | 13h 09' 16" | + 01' 21" | |
| 72. | 136 | LAMPRE - ISD | 13h 09' 19" | + 01' 24" | |
| 73. | 118 | FDJ-BIGMAT | 13h 09' 19" | + 01' 24" | |
| 74. | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 09' 20" | + 01' 25" | |
| 75. | 123 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 09' 23" | + 01' 28" | |
| 76. | 204 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 09' 23" | + 01' 28" | |
| 77. | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 09' 26" | + 01' 31" | |
| 78. | 85 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 09' 29" | + 01' 34" | |
| 79. | 47 | KATUSHA TEAM | 13h 09' 32" | + 01' 37" | |
| 80. | 56 | TEAM EUROPCAR | 13h 09' 54" | + 01' 59" | |
| 81. | 13 | BMC RACING TEAM | 13h 09' 56" | + 02' 01" | |
| 82. | 4 | SKY PROCYCLING | 13h 09' 59" | + 02' 04" | |
| 83. | 87 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 10' 01" | + 02' 06" | |
| 84. | 3 | SKY PROCYCLING | 13h 10' 06" | + 02' 11" | |
| 85. | 44 | KATUSHA TEAM | 13h 10' 08" | + 02' 13" | |
| 86. | 195 | SAUR-SOJASUN | 13h 10' 09" | + 02' 14" | |
| 87. | 92 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 10' 11" | + 02' 16" | |
| 88. | 144 | TEAM SAXO BANK | 13h 10' 14" | + 02' 19" | |
| 89. | 212 | VACANSOLEIL-DCM | 13h 10' 21" | + 02' 26" | |
| 90. | 171 | ORICA GREENEDGE | 13h 10' 27" | + 02' 32" | |
| 91. | 192 | SAUR-SOJASUN | 13h 10' 29" | + 02' 34" | |
| 92. | 154 | MOVISTAR TEAM | 13h 10' 32" | + 02' 37" | |
| 93. | 75 | RADIOSHACK-NISSAN | 13h 10' 34" | + 02' 39" | |
| 94. | 82 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 10' 34" | + 02' 39" | |
| 95. | 22 | ASTANA PRO TEAM | 13h 10' 36" | + 02' 41" | |
| 96. | 57 | TEAM EUROPCAR | 13h 10' 42" | + 02' 47" | |
| 97. | 14 | BMC RACING TEAM | 13h 10' 44" | + 02' 49" | |
| 98. | 115 | FDJ-BIGMAT | 13h 10' 45" | + 02' 50" | |
| 99. | 42 | KATUSHA TEAM | 13h 10' 46" | + 02' 51" | |
| 100. | 17 | BMC RACING TEAM | 13h 10' 50" | + 02' 55" | |
| 101. | 63 | AG2R LA MONDIALE | 13h 10' 51" | + 02' 56" | |
| 102. | 33 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 10' 52" | + 02' 57" | |
| 103. | 148 | TEAM SAXO BANK | 13h 10' 53" | + 02' 58" | |
| 104. | 53 | TEAM EUROPCAR | 13h 10' 55" | + 03' 00" | |
| 105. | 88 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 13h 10' 58" | + 03' 03" | |
| 106. | 218 | VACANSOLEIL-DCM | 13h 11' 07" | + 03' 12" | |
| 107. | 65 | AG2R LA MONDIALE | 13h 11' 11" | + 03' 16" | |
| 108. | 114 | FDJ-BIGMAT | 13h 11' 37" | + 03' 42" | |
| 109. | 26 | ASTANA PRO TEAM | 13h 11' 42" | + 03' 47" | |
| 110. | 96 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 11' 47" | + 03' 52" | |
| 111. | 137 | LAMPRE - ISD | 13h 12' 03" | + 04' 08" | |
| 112. | 145 | TEAM SAXO BANK | 13h 12' 10" | + 04' 15" | |
| 113. | 156 | MOVISTAR TEAM | 13h 12' 15" | + 04' 20" | |
| 114. | 135 | LAMPRE - ISD | 13h 12' 27" | + 04' 32" | |
| 115. | 203 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 12' 30" | + 04' 35" | |
| 116. | 122 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 12' 41" | + 04' 46" | |
| 117. | 208 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 12' 44" | + 04' 49" | |
| 118. | 71 | RADIOSHACK-NISSAN | 13h 13' 16" | + 05' 21" | |
| 119. | 201 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 13' 17" | + 05' 22" | |
| 120. | 177 | ORICA GREENEDGE | 13h 13' 18" | + 05' 23" | |
| 121. | 15 | BMC RACING TEAM | 13h 13' 19" | + 05' 24" | |
| 122. | 94 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 13' 24" | + 05' 29" | |
| 123. | 76 | RADIOSHACK-NISSAN | 13h 13' 27" | + 05' 32" | |
| 124. | 124 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 13' 32" | + 05' 37" | |
| 125. | 16 | BMC RACING TEAM | 13h 13' 32" | + 05' 37" | |
| 126. | 153 | MOVISTAR TEAM | 13h 13' 54" | + 05' 59" | |
| 127. | 214 | VACANSOLEIL-DCM | 13h 14' 08" | + 06' 13" | |
| 128. | 21 | ASTANA PRO TEAM | 13h 14' 22" | + 06' 27" | |
| 129. | 172 | ORICA GREENEDGE | 13h 14' 25" | + 06' 30" | |
| 130. | 211 | VACANSOLEIL-DCM | 13h 14' 26" | + 06' 31" | |
| 131. | 97 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 14' 28" | + 06' 33" | |
| 132. | 98 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13h 14' 32" | + 06' 37" | |
| 133. | 117 | FDJ-BIGMAT | 13h 15' 23" | + 07' 28" | |
| 134. | 132 | LAMPRE - ISD | 13h 15' 46" | + 07' 51" | |
| 135. | 176 | ORICA GREENEDGE | 13h 16' 17" | + 08' 22" | |
| 136. | 35 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 16' 47" | + 08' 52" | |
| 137. | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 17' 12" | + 09' 17" | |
| 138. | 68 | AG2R LA MONDIALE | 13h 17' 29" | + 09' 34" | |
| 139. | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 13h 17' 50" | + 09' 55" | |
| 140. | 206 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 18' 38" | + 10' 43" | |
| 141. | 24 | ASTANA PRO TEAM | 13h 19' 39" | + 11' 44" | |
| 142. | 131 | LAMPRE - ISD | 13h 19' 50" | + 11' 55" | |
| 143. | 185 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 20' 14" | + 12' 19" | |
| 144. | 202 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 20' 30" | + 12' 35" | |
| 145. | 55 | TEAM EUROPCAR | 13h 20' 32" | + 12' 37" | |
| 146. | 216 | VACANSOLEIL-DCM | 13h 22' 23" | + 14' 28" | |
| 147. | 133 | LAMPRE - ISD | 13h 23' 08" | + 15' 13" | |
| 148. | 205 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 23' 10" | + 15' 15" | |
| 149. | 36 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 23' 25" | + 15' 30" | |
| 150. | 188 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 23' 26" | + 15' 31" | |
| 151. | 142 | TEAM SAXO BANK | 13h 23' 27" | + 15' 32" | |
| 152. | 187 | RABOBANK CYCLING TEAM | 13h 23' 27" | + 15' 32" | |
| 153. | 173 | ORICA GREENEDGE | 13h 23' 34" | + 15' 39" | |
| 154. | 38 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 24' 18" | + 16' 23" | |
| 155. | 107 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 24' 49" | + 16' 54" | |
| 156. | 134 | LAMPRE - ISD | 13h 24' 49" | + 16' 54" | |
| 157. | 207 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 13h 25' 59" | + 18' 04" | |
| 158. | 127 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 26' 01" | + 18' 06" | |
| 159. | 5 | SKY PROCYCLING | 13h 26' 05" | + 18' 10" | |
| 160. | 32 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 26' 17" | + 18' 22" | |
| 161. | 34 | LOTTO-BELISOL TEAM | 13h 26' 19" | + 18' 24" | |
| 162. | 128 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 26' 49" | + 18' 54" | |
| 163. | 52 | TEAM EUROPCAR | 13h 27' 37" | + 19' 42" | |
| 164. | 112 | FDJ-BIGMAT | 13h 28' 47" | + 20' 52" | |
| 165. | 174 | ORICA GREENEDGE | 13h 30' 25" | + 22' 30" | |
| 166. | 64 | AG2R LA MONDIALE | 13h 34' 13" | + 26' 18" | |
| 167. | 101 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 34' 19" | + 26' 24" | |
| 168. | 104 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 34' 46" | + 26' 51" | |
| 169. | 103 | EUSKALTEL - EUSKADI | 13h 35' 36" | + 27' 41" | |
| 170. | 175 | ORICA GREENEDGE | 13h 35' 41" | + 27' 46" | |
| 171. | 125 | GARMIN - BARRACUDA | 13h 35' 56" | + 28' 01" | |
| 172. | 113 | FDJ-BIGMAT | 13h 38' 44" | + 30' 49" | 
										.jpg)



