CARRETERA Vuelve el Tour

Clasificaciones Tour de Francia - Etapa 10

Clasificaciones Tour de Francia - Etapa 10

Así está el Tour de Francia que vuelve hoy a las carreteras tras la jornada de descanso.

Clasificación General

1. ITANIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 42h 33 38  
2. AUSPORTE Richie 7 TEAM SKY 42h 36 01 + 02 23
3. ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 42h 36 25 + 02 47
4. FRABARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 42h 36 39 + 03 01
5. FRAGALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 42h 36 50 + 03 12
6. FRAPINOT Thibaut 127 FDJ.FR 42h 37 25 + 03 47
7. USAVAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 42h 37 34 + 03 56
8. FRAPÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 42h 37 35 + 03 57
9. PORCOSTA Rui Alberto 111 LAMPRE - MERIDA 42h 37 36 + 03 58
10. NEDMOLLEMA Bauke 61 BELKIN PRO CYCLING 42h 37 46 + 04 08
11. BELVAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 42h 37 56 + 04 18
12. DENFUGLSANG Jakob 42 ASTANA PRO TEAM 42h 38 09 + 04 31
13. POLKWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 42h 38 17 + 04 39
14. GBRTHOMAS Geraint 8 TEAM SKY 42h 38 55 + 05 17
15. ESPNIEVE ITURRALDE Mikel 5 TEAM SKY 42h 39 41 + 06 03
16. FRAROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 42h 40 25 + 06 47
17. USAHORNER Christopher 114 LAMPRE - MERIDA 42h 41 11 + 07 33
18. FRAGAUTIER Cyril 154 TEAM EUROPCAR 42h 41 14 + 07 36
19. NEDTEN DAM Laurens 67 BELKIN PRO CYCLING 42h 41 20 + 07 42
20. ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar 169 TREK FACTORY RACING 42h 41 39 + 08 01
21. CZEKONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 42h 42 03 + 08 25
22. RUSTROFIMOV Yury 29 TEAM KATUSHA 42h 43 23 + 09 45
23. FRAFEILLU Brice 211 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 42h 43 34 + 09 56
24. NEDKRUIJSWIJK Steven 64 BELKIN PRO CYCLING 42h 44 13 + 10 35
25. LUXSCHLECK Frank 161 TREK FACTORY RACING 42h 45 29 + 11 51
26. USATALANSKY Andrew 91 GARMIN - SHARP 42h 48 22 + 14 44
27. NEDDUMOULIN Tom 106 TEAM GIANT-SHIMANO 42h 48 57 + 15 19
28. ESTKANGERT Tanel 46 ASTANA PRO TEAM 42h 49 05 + 15 27
29. BELBAKELANTS Jan 72 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 42h 51 52 + 18 14
30. FRAGADRET John 13 MOVISTAR TEAM 42h 54 58 + 21 20
31. SVKVELITS Peter 149 BMC RACING TEAM 42h 56 26 + 22 48
32. NEDTANKINK Bram 66 BELKIN PRO CYCLING 42h 59 29 + 25 51
33. GERMARTIN Tony 75 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 43h 00 26 + 26 48
34. SUICANCELLARA Fabian 163 TREK FACTORY RACING 43h 02 45 + 29 07
35. LUXGASTAUER Ben 85 AG2R LA MONDIALE 43h 03 36 + 29 58
36. ITASCARPONI Michele 47 ASTANA PRO TEAM 43h 07 14 + 33 36
37. FRAVICHOT Arthur 129 FDJ.FR 43h 08 15 + 34 37
38. BELVAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 43h 13 36 + 39 58
39. ITAVISCONTI Giovanni 19 MOVISTAR TEAM 43h 14 13 + 40 35
40. ESPNAVARRO GARCIA Daniel 171 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 14 18 + 40 40
41. NEDSLAGTER Tom Jelte 98 GARMIN - SHARP 43h 14 20 + 40 42
42. SVKSAGAN Peter 51 CANNONDALE 43h 14 46 + 41 08
43. CRODURASEK Kristijan 113 LAMPRE - MERIDA 43h 14 54 + 41 16
44. BELKEUKELEIRE Jens 186 ORICA GREENEDGE 43h 15 21 + 41 43
45. FRAJEANNESSON Arnold 124 FDJ.FR 43h 17 15 + 43 37
46. FRAMOINARD Amaël 144 BMC RACING TEAM 43h 17 44 + 44 06
47. PORMACHADO Tiago 206 TEAM NETAPP-ENDURA 43h 17 50 + 44 12
48. SUIWYSS Marcel 199 IAM CYCLING 43h 18 50 + 45 12
49. ESPROJAS GIL José Joaquin 18 MOVISTAR TEAM 43h 19 04 + 45 26
50. AUSROGERS Michael 38 TINKOFF-SAXO 43h 19 40 + 46 02
51. POLGOLAS Michal 73 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 43h 20 15 + 46 37
52. IRLROCHE Nicolas 37 TINKOFF-SAXO 43h 20 34 + 46 56
53. COLSERPA José 118 LAMPRE - MERIDA 43h 21 05 + 47 27
54. SUISCHÄR Michael 146 BMC RACING TEAM 43h 23 01 + 49 23
55. ESPMATE MARDONES Luis Angel 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 23 11 + 49 33
56. SUIELMIGER Martin 193 IAM CYCLING 43h 24 11 + 50 33
57. FRACHAVANEL Sylvain 192 IAM CYCLING 43h 24 40 + 51 02
58. GERVOSS Paul 209 TEAM NETAPP-ENDURA 43h 27 07 + 53 29
59. BELVANMARCKE Sep 68 BELKIN PRO CYCLING 43h 27 30 + 53 52
60. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon 16 MOVISTAR TEAM 43h 28 21 + 54 43
61. ESPVALLS Rafael 119 LAMPRE - MERIDA 43h 28 29 + 54 51
62. SLOSPILAK Simon 28 TEAM KATUSHA 43h 29 00 + 55 22
63. AUSGERRANS Simon 181 ORICA GREENEDGE 43h 29 17 + 55 39
64. ITAOSS Daniel 145 BMC RACING TEAM 43h 29 22 + 55 44
65. SUIALBASINI Michael 182 ORICA GREENEDGE 43h 29 25 + 55 47
66. FRAVOECKLER Thomas 159 TEAM EUROPCAR 43h 30 52 + 57 14
67. ITAMARCATO Marco 56 CANNONDALE 43h 30 56 + 57 18
68. ESPRODRIGUEZ Joaquim 21 TEAM KATUSHA 43h 31 12 + 57 34
69. USASTETINA Peter 147 BMC RACING TEAM 43h 32 00 + 58 22
70. NEDWESTRA Lieuwe 49 ASTANA PRO TEAM 43h 33 33 + 59 55
71. FRACHEREL Mikael 83 AG2R LA MONDIALE 43h 33 45 + 01h 00 07
72. NEDTERPSTRA Niki 78 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 43h 34 35 + 01h 00 57
73. POROLIVEIRA Nelson 116 LAMPRE - MERIDA 43h 35 24 + 01h 01 46
74. FRALADAGNOUS Matthieu 125 FDJ.FR 43h 35 39 + 01h 02 01
75. SUIRAST Gregory 165 TREK FACTORY RACING 43h 36 12 + 01h 02 34
76. BELVAN SUMMEREN Johan 99 GARMIN - SHARP 43h 36 14 + 01h 02 36
77. ITAMONTAGUTI Matteo 88 AG2R LA MONDIALE 43h 37 03 + 01h 03 25
78. AUSHANSEN Adam 136 LOTTO-BELISOL 43h 37 33 + 01h 03 55
79. FRALEMOINE Cyril 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 37 45 + 01h 04 07
80. FRAEDET Nicolas 172 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 37 54 + 01h 04 16
81. ESPIRIZAR ARRANBURU Markel 164 TREK FACTORY RACING 43h 38 07 + 01h 04 29
82. GERVOIGT Jens 168 TREK FACTORY RACING 43h 38 22 + 01h 04 44
83. NEDDE KORT Koen 103 TEAM GIANT-SHIMANO 43h 39 22 + 01h 05 44
84. USAKING Benjamin 95 GARMIN - SHARP 43h 39 47 + 01h 06 09
85. AUSCLARKE Simon 183 ORICA GREENEDGE 43h 40 44 + 01h 07 06
86. BLRKIRYIENKA Vasili 3 TEAM SKY 43h 40 49 + 01h 07 11
87. FRAMINARD Sébastien 87 AG2R LA MONDIALE 43h 40 57 + 01h 07 19
88. ITADE MARCHI Alessandro 53 CANNONDALE 43h 41 00 + 01h 07 22
89. FRAROY Jérémy 128 FDJ.FR 43h 41 40 + 01h 08 02
90. CZEBARTA Jan 202 TEAM NETAPP-ENDURA 43h 42 04 + 01h 08 26
91. ITATRENTIN Matteo 79 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 43h 42 06 + 01h 08 28
92. ITASABATINI Fabio 58 CANNONDALE 43h 42 07 + 01h 08 29
93. FRAPINEAU Jérôme 197 IAM CYCLING 43h 42 55 + 01h 09 17
94. AUSHAUSSLER Heinrich 194 IAM CYCLING 43h 43 03 + 01h 09 25
95. JPNARASHIRO Yukiya 152 TEAM EUROPCAR 43h 43 29 + 01h 09 51
96. ESPHERRADA LOPEZ Jesus 14 MOVISTAR TEAM 43h 44 17 + 01h 10 39
97. UKRGRIVKO Andriy 43 ASTANA PRO TEAM 43h 44 49 + 01h 11 11
98. DENBAK Lars 132 LOTTO-BELISOL 43h 45 24 + 01h 11 46
99. BELROELANDTS Jurgen 138 LOTTO-BELISOL 43h 45 37 + 01h 11 59
100. FRAGUILLOU Florian 217 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 43h 48 04 + 01h 14 26
101. ESPLOPEZ GARCIA David 4 TEAM SKY 43h 48 41 + 01h 15 03
102. NEDBOOM Lars 62 BELKIN PRO CYCLING 43h 49 22 + 01h 15 44
103. BELWYNANTS Maarten 69 BELKIN PRO CYCLING 43h 49 23 + 01h 15 45
104. NEDCURVERS Roy 102 TEAM GIANT-SHIMANO 43h 49 46 + 01h 16 08
105. NEDLANGEVELD Sebastian 96 GARMIN - SHARP 43h 49 57 + 01h 16 19
106. POLBODNAR Maciej 52 CANNONDALE 43h 50 22 + 01h 16 44
107. POLHUZARSKI Bartosz 205 TEAM NETAPP-ENDURA 43h 51 44 + 01h 18 06
108. ESPERVITI OLLO Imanol 12 MOVISTAR TEAM 43h 51 54 + 01h 18 16
109. FRAMOLARD Rudy 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 52 22 + 01h 18 44
110. FRAKADRI Blel 86 AG2R LA MONDIALE 43h 52 42 + 01h 19 04
111. FRASIMON Julien 178 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 53 10 + 01h 19 32
112. SUIHOLLENSTEIN Reto 195 IAM CYCLING 43h 53 11 + 01h 19 33
113. GBRYATES Simon 189 ORICA GREENEDGE 43h 53 44 + 01h 20 06
114. FRAPICHOT Alexandre 156 TEAM EUROPCAR 43h 53 57 + 01h 20 19
115. SUIREICHENBACH Sébastien 198 IAM CYCLING 43h 54 12 + 01h 20 34
116. ESPPLAZA MOLINA Ruben 17 MOVISTAR TEAM 43h 54 29 + 01h 20 51
117. ESPINTXAUSTI Benat 15 MOVISTAR TEAM 43h 55 36 + 01h 21 58
118. NORKRISTOFF Alexander 23 TEAM KATUSHA 43h 56 44 + 01h 23 06
119. FRAQUEMENEUR Perrig 157 TEAM EUROPCAR 43h 57 04 + 01h 23 26
120. RUSPORSEV Alexander 25 TEAM KATUSHA 43h 57 18 + 01h 23 40
121. FRABIDEAU Jean-Marc 212 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 43h 57 33 + 01h 23 55
122. FRAREZA Kévin 158 TEAM EUROPCAR 43h 57 54 + 01h 24 16
123. ITABENNATI Daniele 32 TINKOFF-SAXO 43h 57 56 + 01h 24 18
124. FRACOQUARD Bryan 153 TEAM EUROPCAR 43h 58 32 + 01h 24 54
125. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 36 TINKOFF-SAXO 43h 58 45 + 01h 25 07
126. AUSDURBRIDGE Luke 184 ORICA GREENEDGE 43h 59 28 + 01h 25 50
127. FRADUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 43h 59 42 + 01h 26 04
128. ESTTAARAMÄE Rein 179 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 44h 01 08 + 01h 27 30
129. USAHOWES Alex 94 GARMIN - SHARP 44h 02 02 + 01h 28 24
130. FRADELAPLACE Anthony 213 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 44h 03 42 + 01h 30 04
131. LATSMUKULIS Gatis 27 TEAM KATUSHA 44h 04 05 + 01h 30 27
132. KAZIGLINSKIY Maxim 45 ASTANA PRO TEAM 44h 04 20 + 01h 30 42
133. CANMEIER Christian 187 ORICA GREENEDGE 44h 04 21 + 01h 30 43
134. KAZGRUZDEV Dmitriy 44 ASTANA PRO TEAM 44h 04 22 + 01h 30 44
135. NEDLEEZER Thomas 65 BELKIN PRO CYCLING 44h 04 27 + 01h 30 49
136. FRAVACHON Florian 219 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 44h 05 08 + 01h 31 30
137. ITAPAOLINI Luca 24 TEAM KATUSHA 44h 06 00 + 01h 32 22
138. FRAGENE Yohann 155 TEAM EUROPCAR 44h 06 21 + 01h 32 43
139. SLOKOREN Kristijan 55 CANNONDALE 44h 06 37 + 01h 32 59
140. CANTUFT Svein 188 ORICA GREENEDGE 44h 07 29 + 01h 33 51
141. NZLBAUER Jack 93 GARMIN - SHARP 44h 10 20 + 01h 36 42
142. AUSRENSHAW Mark 77 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 44h 11 21 + 01h 37 43
143. GERDEGENKOLB John 104 TEAM GIANT-SHIMANO 44h 12 03 + 01h 38 25
144. GERBURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 44h 12 11 + 01h 38 33
145. FRAPINEAU Cedric 126 FDJ.FR 44h 12 43 + 01h 39 05
146. FRARIBLON Christophe 89 AG2R LA MONDIALE 44h 13 44 + 01h 40 06
147. AUTEISEL Bernhard 2 TEAM SKY 44h 14 06 + 01h 40 28
148. PORPIMENTA COSTA MENDES José 207 TEAM NETAPP-ENDURA 44h 14 53 + 01h 41 15
149. NEDVEELERS Tom 109 TEAM GIANT-SHIMANO 44h 15 23 + 01h 41 45
150. GERSIEBERG Marcel 139 LOTTO-BELISOL 44h 16 22 + 01h 42 44
151. POLMAJKA Rafal 34 TINKOFF-SAXO 44h 16 52 + 01h 43 14
152. NEDTIMMER Albert 108 TEAM GIANT-SHIMANO 44h 17 19 + 01h 43 41
153. ITATOSATTO Matteo 39 TINKOFF-SAXO 44h 18 12 + 01h 44 34
154. RUSISAICHEV Vladimir 22 TEAM KATUSHA 44h 19 07 + 01h 45 29
155. ITAVANOTTI Alessandro 48 ASTANA PRO TEAM 44h 19 08 + 01h 45 30
156. GERKLUGE Roger 196 IAM CYCLING 44h 19 36 + 01h 45 58
157. FRAFONSECA Armindo 215 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 44h 20 28 + 01h 46 50
158. USABUSCHE Matthew 162 TREK FACTORY RACING 44h 20 44 + 01h 47 06
159. AUSDEMPSTER Zakkari 204 TEAM NETAPP-ENDURA 44h 21 08 + 01h 47 30
160. LTUNAVARDAUSKAS Ramunas 97 GARMIN - SHARP 44h 22 44 + 01h 49 06
161. BELDEVENYNS Dries 105 TEAM GIANT-SHIMANO 44h 22 51 + 01h 49 13
162. GERGREIPEL André 135 LOTTO-BELISOL 44h 23 21 + 01h 49 43
163. FRAGERARD Arnaud 216 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 44h 23 59 + 01h 50 21
164. USAPATE Danny 6 TEAM SKY 44h 24 37 + 01h 50 59
165. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 203 TEAM NETAPP-ENDURA 44h 24 37 + 01h 50 59
166. FRADELAGE Mickaël 123 FDJ.FR 44h 24 47 + 01h 51 09
167. DENMORKOV Michael 35 TINKOFF-SAXO 44h 24 50 + 01h 51 12
168. FRAJARRIER Benoit 218 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 44h 25 43 + 01h 52 05
169. COLACEVEDO CALLE Janier Alexis 92 GARMIN - SHARP 44h 26 17 + 01h 52 39
170. FRAFEILLU Romain 214 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 44h 27 55 + 01h 54 17
171. FRAMARINO Jean Marc 57 CANNONDALE 44h 28 14 + 01h 54 36
172. ITAPETACCHI Alessandro 76 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 44h 28 16 + 01h 54 38
173. GERSCHILLINGER Andreas 208 TEAM NETAPP-ENDURA 44h 28 30 + 01h 54 52
174. GERKITTEL Marcel 101 TEAM GIANT-SHIMANO 44h 28 55 + 01h 55 17
175. FRABONNET William 122 FDJ.FR 44h 30 13 + 01h 56 35
176. FRAPETIT Adrien 177 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 44h 30 23 + 01h 56 45
177. ITACIMOLAI Davide 112 LAMPRE - MERIDA 44h 31 33 + 01h 57 55
178. FRADEMARE Arnaud 121 FDJ.FR 44h 32 41 + 01h 59 03
179. ITAVIVIANI Elia 59 CANNONDALE 44h 40 47 + 02h 07 09
180. CHNJI Cheng 107 TEAM GIANT-SHIMANO 44h 54 39 + 02h 21 01

Tour de Francia 2014
Más info. de este evento

 Tour de Francia 2014

Se celebra del 05/07/2014 al 27/07/2014

Comentarios de la Noticia

Para participar en los debates tienes que estar registrado en Bikezona

Si ya lo estás puedes ir a:

Más noticias del evento Tour de Francia 2014