Estos son los equipos que tomarán parte en el Tour de San Luis 2013 que comienza el próximo 20 de Enero.
El UCI WorldTour (en los años 2009-2010 UCI World Ranking) es la denominación de las carreras de máximo nivel. Es el sustituto del UCI ProTour y consta de una combinación del Ranking UCI y del UCI ProTour (por tener los equipos UCI ProTour la participación asegurada y obligada en algunas carreras y a partir del 2011 en todas ellas)
| UCI | Nombre del Equipo | Ranking World Tour[1] | Origen | Cantidad de Ciclistas [2] |
|---|---|---|---|---|
| LIQ | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3 º | Italia | 7 |
| OPQ | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 4 º | Bélgica | 6 |
| MOV | MOVISTAR TEAM | 5 º | España | 6 |
| OGE | ORICA GREENEDGE | 6 º | Australia | 6 |
| BMC | BMC RACING TEAM | 7 º | Estados Unidos | 6 |
| AST | ASTANA CYCLING TEAM | 10 º | Kazajistán | 6 |
| LTB | LOTTO BELISOL TEAM | 11 º | Bélgica | 6 |
| LAM | LAMPRE-ISD | 14 º | Italia | 7 |
| STB | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 15 º | Dinamarca | 6 |
| ALM | AG2R LA MONDIALE | 17 º | Francia | 6 |
Professional Continental
| UCI | Nombre del Equipo | Origen | Cantidad de Ciclistas [1] |
|---|---|---|---|
| KAT | KATUSHA TEAM [2] | Rusia | 6 |
| AND | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | Italia | 6 |
| CJR | CAJA RURAL | España | 6 |
| FAR | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | Reino Unido | 6 |
| APP | TEAM NETAPP | Alemania | 6 |
| UHC | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | Estados Unidos | 6 |
| CCC | CCC POLSAT POLKOWICE | Polonia | 6 |
| ADP | ASC DUKLA PRAHA | República checa | 6 |
| COG | COLNAGO - CSF INOX | Irlanda | 6 |
Continental
| SLS | SAN LUIS SOMOS TODOS | Argentina | 6 |
| FUN | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | Brasil | 6 |
| JSH | JAMIS-HAGENS BERMAN | Estados Unidos | 6 |
| --- | CASCOS NARANJAS (BUENOS AIRES) [2] | Argentina | 6 |
.jpg)


