Levi Leipheimer líder de principio a fin en el Tour de California
Noticia de ciclismo publicada el a las 10:50h
en la sección de Carretera
Tras ocho días liderando un pelotón de 144 corredores el norteamericano Levi Leipheimer se coronó ayer campeón del Tour de California con un tiempo total de 24 horas, 57 minutos y 24 segundos. Con esta victoria se converte en el segundo californiano en ganar la prueba.
El campeón declaró que esta ha sido una de sus victorias más satisfactorias y dió gracias a su equipo. No sé si otro equipo que no hubiera sido el Discovery habría logrado esta victoria.
La carrera se consolida como la competición ciclista más seguida en los Estados Unidos y supera su propio con más de 1,300.000 seguidores
La séptima etapa se desarrolló en un circuito de 12,5 kilómetros por los alrededores de Long Beach al que los corredores tenían que dar 10 vueltas.
Leipheimer tenía una cómoda ventaja de 21 segundos que defender sobre el alemán del CSC Jens Voight así que el Discovery se limitó a defender esta ventaja controlando la carrera en todo momento.
La victoria fue para el cubano Iván Dominguez del Toyota en un eléctrico sprint en el que superó al australiano del Rabobank Graeme Brown y al alemán del T-Mobile Gerald Ciolek.
Como no podía ser menos en una prueba disputada en California en la noche de los Oscars algunos actores famosos se encontraban presentes en la prueba entre ellos Patrick Dempesey muy conocidos por sus apariciones en la serie Anatomía de Grey
Clasificación Tour California
1. 21 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi DSC 24.57'24" 00.00'00"
2. 8 GER 19710917 VOIGT Jens CSC 24.57'45" 00.00'21"
3. 26 USA 19730903 MCCARTNEY Jason DSC 24.58'18" 00.00'54"
4. 2 USA 19711118 JULICH Bobby CSC 24.58'30" 00.01'06"
5. 6 AUS 19730806 O'GRADY Stuart CSC 24.58'40" 00.01'16"
6. 7 USA 19760522 VANDEVELDE Christian CSC 24.58'48" 00.01'24"
7. 41 AUS 19791220 ROGERS Michael TMO 24.58'56" 00.01'32"
8. 94 AUS 19781211 DAY Ben NIC 24.59'02" 00.01'38"
9. 71 ITA 19780115 PELLIZOTTI Franco LIQ 24.59'05" 00.01'41"
10. 101 CAN 19801209 HESJEDAL Ryder HNM 24.59'21" 00.01'57"
11. 81 USA 19711023 HORNER Christopher PRL 24.59'33" 00.02'09"
12. 45 LUX 19780703 KIRCHEN Kim TMO 24.59'40" 00.02'16"
13. 108 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory HNM 24.59'40" 00.02'16"
14. 48 DEN 19730309 PIIL Jakob TMO 24.59'43" 00.02'19"
15. 52 KAZ 19760815 FOFONOV Dimitri C.A 24.59'45" 00.02'21"
Comentarios de la Noticia
Noticias sin comentarios. ¡Ya puedes escribir el tuyo!
Para participar en los debates tienes que estar registrado en Bikezona