Clasificación General
| 1 | 201 | STB | 68h 07 54 | |
| 2 | 9 | MOV | + 1 52 | |
| 3 | 101 | KAT | + 2 28 | |
| 4 | 181 | SKY | + 9 40 | |
| 5 | 107 | KAT | + 11 36 | |
| 6 | 161 | RAB | + 12 06 | |
| 7 | 168 | RAB | + 12 55 | |
| 8 | 91 | GRS | + 13 06 | |
| 9 | 71 | EUS | + 13 49 | |
| 10 | 4 | MOV | + 14 10 | |
| 11 | 79 | EUS | + 15 54 | |
| 12 | 19 | ALM | + 16 22 | |
| 13 | 216 | VCD | + 17 11 | |
| 14 | 183 | SKY | + 18 07 | |
| 15 | 171 | RNT | + 18 12 | |
| 16 | 132 | LTB | + 18 18 | |
| 17 | 117 | LAM | + 19 13 | |
| 18 | 112 | LAM | + 20 08 | |
| 19 | 17 | ALM | + 20 24 | |
| 20 | 12 | ALM | + 28 13 | |
| 21 | 172 | RNT | + 28 48 | |
| 22 | 54 | CJR | + 29 24 | |
| 23 | 166 | RAB | + 35 17 | |
| 24 | 86 | FDJ | + 35 57 | |
| 25 | 121 | LIQ | + 40 26 | |
| 26 | 58 | CJR | + 40 30 | |
| 27 | 144 | OPQ | + 41 00 | |
| 28 | 78 | EUS | + 44 27 | |
| 29 | 188 | SKY | + 50 22 | |
| 30 | 7 | MOV | + 58 43 | |
| 31 | 111 | LAM | + 1h 02 23 | |
| 32 | 38 | AST | + 1h 03 42 | |
| 33 | 202 | STB | + 1h 17 22 | |
| 34 | 72 | EUS | + 1h 19 26 | |
| 35 | 143 | OPQ | + 1h 23 14 | |
| 36 | 136 | LTB | + 1h 32 20 | |
| 37 | 42 | BMC | + 1h 39 41 | |
| 38 | 6 | MOV | + 1h 40 26 | |
| 39 | 81 | FDJ | + 1h 41 42 | |
| 40 | 206 | STB | + 1h 42 08 | |
| 41 | 116 | LAM | + 1h 43 53 | |
| 42 | 73 | EUS | + 1h 49 35 | |
| 43 | 196 | ARG | + 2h 00 24 | |
| 44 | 65 | COF | + 2h 10 55 | |
| 45 | 61 | COF | + 2h 14 25 | |
| 46 | 207 | STB | + 2h 18 06 |
Clasificación Etapa
| 1 | 201 | STB | 4h 29 20 | |
| 2 | 9 | MOV | + 6 | |
| 3 | 183 | SKY | + 6 | |
| 4 | 79 | EUS | + 6 | |
| 5 | 17 | ALM | + 19 | |
| 6 | 172 | RNT | + 55 | |
| 7 | 4 | MOV | + 1 13 | |
| 8 | 196 | ARG | + 1 40 | |
| 9 | 38 | AST | + 2 13 | |
| 10 | 101 | KAT | + 2 38 | |
| 11 | 202 | STB | + 2 38 | |
| 12 | 7 | MOV | + 2 38 | |
| 13 | 81 | FDJ | + 3 03 | |
| 14 | 111 | LAM | + 3 18 | |
| 15 | 168 | RAB | + 4 05 | |
| 16 | 73 | EUS | + 4 17 | |
| 17 | 117 | LAM | + 4 48 | |
| 18 | 91 | GRS | + 4 48 | |
| 19 | 136 | LTB | + 4 48 | |
| 20 | 161 | RAB | + 4 48 | |
| 21 | 107 | KAT | + 4 48 | |
| 22 | 216 | VCD | + 4 48 | |
| 23 | 171 | RNT | + 4 48 | |
| 24 | 132 | LTB | + 4 48 | |
| 25 | 121 | LIQ | + 4 48 | |
| 26 | 19 | ALM | + 4 48 | |
| 27 | 12 | ALM | + 4 48 | |
| 28 | 112 | LAM | + 4 48 | |
| 29 | 86 | FDJ | + 4 48 | |
| 30 | 71 | EUS | + 4 48 | |
| 31 | 61 | COF | + 4 48 | |
| 32 | 181 | SKY | + 4 58 | |
| 33 | 206 | STB | + 5 10 | |
| 34 | 188 | SKY | + 5 19 | |
| 35 | 144 | OPQ | + 5 19 | |
| 36 | 6 | MOV | + 5 19 | |
| 37 | 54 | CJR | + 5 28 | |
| 38 | 166 | RAB | + 5 28 | |
| 39 | 58 | CJR | + 5 32 | |
| 40 | 78 | EUS | + 5 43 | |
| 41 | 42 | BMC | + 6 01 | |
| 42 | 65 | COF | + 7 14 | |
| 43 | 143 | OPQ | + 7 55 | |
| 44 | 207 | STB | + 7 55 | |
| 45 | 72 | EUS | + 9 21 | |
| 46 | 116 | LAM | + 9 21 |
.jpg)



