Clasificación General
| 1 | 201 | STB | 84h 59 49 | |
| 2 | 9 | MOV | + 1 16 | |
| 3 | 101 | KAT | + 1 37 | |
| 4 | 181 | SKY | + 10 16 | |
| 5 | 107 | KAT | + 11 29 | |
| 6 | 161 | RAB | + 12 23 | |
| 7 | 91 | GRS | + 13 28 | |
| 8 | 168 | RAB | + 13 41 | |
| 9 | 71 | EUS | + 14 01 | |
| 10 | 4 | MOV | + 16 13 | |
| 11 | 79 | EUS | + 16 22 | |
| 12 | 19 | ALM | + 17 50 | |
| 13 | 216 | VCD | + 19 14 | |
| 14 | 183 | SKY | + 19 59 | |
| 15 | 117 | LAM | + 20 48 | |
| 16 | 171 | RNT | + 20 50 | |
| 17 | 132 | LTB | + 20 56 | |
| 18 | 17 | ALM | + 22 30 | |
| 19 | 112 | LAM | + 23 38 | |
| 20 | 12 | ALM | + 26 30 | |
| 21 | 54 | CJR | + 31 51 | |
| 22 | 172 | RNT | + 32 45 | |
| 23 | 86 | FDJ | + 40 48 | |
| 24 | 144 | OPQ | + 46 26 | |
| 25 | 121 | LIQ | + 46 54 | |
| 26 | 78 | EUS | + 48 42 | |
| 27 | 58 | CJR | + 49 29 | |
| 28 | 166 | RAB | + 51 44 | |
| 29 | 188 | SKY | + 54 40 | |
| 30 | 77 | EUS | + 55 01 | |
| 31 | 96 | GRS | + 1h 00 02 | |
| 32 | 203 | STB | + 1h 05 42 | |
| 33 | 111 | LAM | + 1h 06 30 | |
| 34 | 35 | AST | + 1h 08 15 | |
| 35 | 48 | BMC | + 1h 15 37 | |
| 36 | 7 | MOV | + 1h 15 53 | |
| 37 | 105 | KAT | + 1h 19 08 | |
| 38 | 38 | AST | + 1h 19 16 | |
| 39 | 36 | AST | + 1h 23 34 | |
| 40 | 177 | RNT | + 1h 23 38 | |
| 41 | 143 | OPQ | + 1h 23 39 | |
| 42 | 165 | RAB | + 1h 27 15 | |
| 43 | 202 | STB | + 1h 32 30 | |
| 44 | 76 | EUS | + 1h 33 05 | |
| 45 | 64 | COF | + 1h 34 03 | |
| 46 | 213 | VCD | + 1h 34 29 | |
| 47 | 67 | COF | + 1h 37 43 | |
| 48 | 72 | EUS | + 1h 38 48 | |
| 49 | 127 | LIQ | + 1h 39 07 | |
| 50 | 74 | EUS | + 1h 39 53 | |
| 51 | 142 | OPQ | + 1h 44 15 | |
| 52 | 39 | AST | + 1h 44 21 | |
| 53 | 53 | CJR | + 1h 46 40 | |
| 54 | 106 | KAT | + 1h 47 07 | |
| 55 | 204 | STB | + 1h 48 44 | |
| 56 | 114 | LAM | + 1h 49 25 | |
| 57 | 136 | LTB | + 1h 50 06 | |
| 58 | 49 | BMC | + 1h 52 10 | |
| 59 | 41 | BMC | + 1h 53 57 | |
| 60 | 128 | LIQ | + 1h 54 07 | |
| 61 | 31 | AST | + 1h 55 21 | |
| 62 | 211 | VCD | + 1h 56 19 | |
| 63 | 42 | BMC | + 1h 57 36 | |
| 64 | 81 | FDJ | + 1h 58 26 | |
| 65 | 56 | CJR | + 2h 00 10 | |
| 66 | 6 | MOV | + 2h 01 31 | |
| 67 | 1 | MOV | + 2h 01 42 | |
| 68 | 185 | SKY | + 2h 02 39 | |
| 69 | 73 | EUS | + 2h 03 12 | |
| 70 | 206 | STB | + 2h 03 38 | |
| 71 | 197 | ARG | + 2h 06 42 | |
| 72 | 16 | ALM | + 2h 07 21 | |
| 73 | 116 | LAM | + 2h 07 22 | |
| 74 | 5 | MOV | + 2h 08 50 | |
| 75 | 75 | EUS | + 2h 10 05 | |
| 76 | 147 | OPQ | + 2h 12 01 | |
| 77 | 152 | OGE | + 2h 12 22 | |
| 78 | 43 | BMC | + 2h 14 20 | |
| 79 | 99 | GRS | + 2h 14 56 | |
| 80 | 65 | COF | + 2h 19 04 | |
| 81 | 13 | ALM | + 2h 19 20 | |
| 82 | 137 | LTB | + 2h 20 23 | |
| 83 | 195 | ARG | + 2h 23 38 | |
| 84 | 59 | CJR | + 2h 26 02 | |
| 85 | 192 | ARG | + 2h 26 59 | |
| 86 | 174 | RNT | + 2h 27 07 | |
| 87 | 69 | COF | + 2h 27 40 | |
| 88 | 159 | OGE | + 2h 27 56 | |
| 89 | 125 | LIQ | + 2h 29 16 | |
| 90 | 196 | ARG | + 2h 31 20 | |
| 91 | 149 | OPQ | + 2h 32 24 | |
| 92 | 178 | RNT | + 2h 35 03 | |
| 93 | 176 | RNT | + 2h 35 04 | |
| 94 | 22 | ACG | + 2h 37 24 | |
| 95 | 109 | KAT | + 2h 37 56 | |
| 96 | 94 | GRS | + 2h 39 18 | |
| 97 | 207 | STB | + 2h 39 37 | |
| 98 | 182 | SKY | + 2h 42 28 | |
| 99 | 47 | BMC | + 2h 43 28 | |
| 100 | 164 | RAB | + 2h 44 02 | |
| 101 | 66 | COF | + 2h 44 13 | |
| 102 | 212 | VCD | + 2h 46 11 | |
| 103 | 167 | RAB | + 2h 47 48 | |
| 104 | 15 | ALM | + 2h 48 06 | |
| 105 | 103 | KAT | + 2h 49 28 | |
| 106 | 102 | KAT | + 2h 51 45 | |
| 107 | 162 | RAB | + 2h 53 57 | |
| 108 | 205 | STB | + 2h 54 01 | |
| 109 | 61 | COF | + 2h 54 06 | |
| 110 | 146 | OPQ | + 2h 54 35 | |
| 111 | 186 | SKY | + 2h 55 45 | |
| 112 | 21 | ACG | + 2h 56 11 | |
| 113 | 68 | COF | + 2h 56 45 | |
| 114 | 23 | ACG | + 2h 56 52 | |
| 115 | 98 | GRS | + 2h 57 56 | |
| 116 | 46 | BMC | + 2h 58 17 | |
| 117 | 108 | KAT | + 2h 58 30 | |
| 118 | 87 | FDJ | + 3h 00 05 | |
| 119 | 45 | BMC | + 3h 00 32 | |
| 120 | 27 | ACG | + 3h 01 11 | |
| 121 | 187 | SKY | + 3h 01 13 | |
| 122 | 37 | AST | + 3h 01 50 | |
| 123 | 134 | LTB | + 3h 03 02 | |
| 124 | 198 | ARG | + 3h 03 24 | |
| 125 | 115 | LAM | + 3h 03 26 | |
| 126 | 214 | VCD | + 3h 06 54 | |
| 127 | 148 | OPQ | + 3h 07 31 | |
| 128 | 129 | LIQ | + 3h 07 54 | |
| 129 | 63 | COF | + 3h 09 16 | |
| 130 | 123 | LIQ | + 3h 09 41 | |
| 131 | 191 | ARG | + 3h 10 06 | |
| 132 | 3 | MOV | + 3h 10 07 | |
| 133 | 29 | ACG | + 3h 10 29 | |
| 134 | 93 | GRS | + 3h 11 05 | |
| 135 | 209 | STB | + 3h 11 39 | |
| 136 | 89 | FDJ | + 3h 11 42 | |
| 137 | 33 | AST | + 3h 12 06 | |
| 138 | 122 | LIQ | + 3h 12 07 | |
| 139 | 193 | ARG | + 3h 12 22 | |
| 140 | 124 | LIQ | + 3h 13 41 | |
| 141 | 119 | LAM | + 3h 17 29 | |
| 142 | 139 | LTB | + 3h 17 35 | |
| 143 | 215 | VCD | + 3h 17 41 | |
| 144 | 173 | RNT | + 3h 18 00 | |
| 145 | 157 | OGE | + 3h 18 31 | |
| 146 | 158 | OGE | + 3h 18 46 | |
| 147 | 184 | SKY | + 3h 19 33 | |
| 148 | 2 | MOV | + 3h 20 17 | |
| 149 | 92 | GRS | + 3h 20 17 | |
| 150 | 97 | GRS | + 3h 21 03 | |
| 151 | 217 | VCD | + 3h 21 34 | |
| 152 | 82 | FDJ | + 3h 22 45 | |
| 153 | 88 | FDJ | + 3h 23 10 | |
| 154 | 85 | FDJ | + 3h 24 52 | |
| 155 | 208 | STB | + 3h 24 56 | |
| 156 | 44 | BMC | + 3h 27 18 | |
| 157 | 145 | OPQ | + 3h 28 11 | |
| 158 | 153 | OGE | + 3h 28 32 | |
| 159 | 163 | RAB | + 3h 34 30 | |
| 160 | 55 | CJR | + 3h 38 31 | |
| 161 | 24 | ACG | + 3h 39 34 | |
| 162 | 18 | ALM | + 3h 41 50 | |
| 163 | 113 | LAM | + 3h 46 47 | |
| 164 | 169 | RAB | + 3h 47 25 | |
| 165 | 156 | OGE | + 3h 48 16 | |
| 166 | 154 | OGE | + 3h 51 04 | |
| 167 | 151 | OGE | + 3h 51 06 | |
| 168 | 52 | CJR | + 3h 51 06 | |
| 169 | 14 | ALM | + 3h 51 23 | |
| 170 | 51 | CJR | + 3h 55 45 | |
| 171 | 104 | KAT | + 3h 55 51 | |
| 172 | 95 | GRS | + 3h 58 16 | |
| 173 | 57 | CJR | + 4h 06 47 | |
| 174 | 26 | ACG | + 4h 19 17 | |
| 175 | 199 | ARG | + 4h 32 35 |
Clasificación Equipos
| 1 | Movistar Team | MOV | 254h 52 49 |
| 2 | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 9:40 |
| 3 | AG2R La Mondiale | ALM | a 20:19 |
| 4 | Rabobank Cycling Team | RAB | a 23:48 |
| 5 | SKY Procycling | SKY | a 26:55 |
| 6 | Katusha Team | KAT | a 36:07 |
| 7 | Lampre - ISD | LAM | a 53:00 |
| 8 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | STB | a 1:01:11 |
| 9 | Radioshack - Nissan | RNT | a 1:17:34 |
| 10 | Caja Rural | CJR | a 1:25:10 |
| 11 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | VCD | a 1:50:58 |
| 12 | Astana Pro Team | AST | a 1:55:47 |
| 13 | Garmin - Sharp | GRS | a 2:02:23 |
| 14 | Omega Pharma - Quickstep | OPQ | a 2:34:46 |
| 15 | Cofidis, le credit en ligne | COF | a 3:05:17 |
| 16 | Lotto Belisol Team | LTB | a 3:17:04 |
| 17 | BMC Racing Team | BMC | a 3:20:07 |
| 18 | Liquigas - Cannondale | LIQ | a 3:24:42 |
| 19 | FDJ - Big Mat | FDJ | a 3:54:02 |
| 20 | Team Argos - Shimano | ARG | a 4:28:35 |
| 21 | Andalucia | ACG | a 5:49:26 |
| 22 | Orica Greenedge | OGE | a 5:51:22 |
Individual por puntos
| 1 | 9 | MOV | 199 | |
| 2 | 101 | KAT | 193 | |
| 3 | 201 | STB | 161 | |
| 4 | 191 | ARG | 149 | |
| 5 | 173 | RNT | 107 | |
| 6 | 181 | SKY | 93 | |
| 7 | 151 | OGE | 84 | |
| 8 | 129 | LIQ | 79 | |
| 9 | 15 | ALM | 74 | |
| 10 | 107 | KAT | 72 | |
| 11 | 136 | LTB | 67 | |
| 12 | 187 | SKY | 67 | |
| 13 | 41 | BMC | 57 | |
| 14 | 211 | VCD | 52 | |
| 15 | 161 | RAB | 51 | |
| 16 | 71 | EUS | 49 | |
| 17 | 152 | OGE | 47 | |
| 18 | 4 | MOV | 44 | |
| 19 | 19 | ALM | 44 | |
| 20 | 79 | EUS | 43 | |
| 21 | 91 | GRS | 41 | |
| 22 | 17 | ALM | 40 | |
| 23 | 31 | AST | 39 | |
| 24 | 121 | LIQ | 35 | |
| 25 | 183 | SKY | 32 | |
| 26 | 166 | RAB | 32 | |
| 27 | 142 | OPQ | 31 | |
| 28 | 75 | EUS | 31 | |
| 29 | 117 | LAM | 30 | |
| 30 | 185 | SKY | 30 | |
| 31 | 38 | AST | 28 | |
| 32 | 44 | BMC | 27 | |
| 33 | 168 | RAB | 27 | |
| 34 | 59 | CJR | 26 | |
| 35 | 216 | VCD | 26 | |
| 36 | 55 | CJR | 26 | |
| 37 | 106 | KAT | 25 | |
| 38 | 172 | RNT | 25 | |
| 39 | 119 | LAM | 25 | |
| 40 | 182 | SKY | 22 | |
| 41 | 93 | GRS | 22 | |
| 42 | 65 | COF | 20 | |
| 43 | 214 | VCD | 20 | |
| 44 | 46 | BMC | 19 | |
| 45 | 197 | ARG | 18 | |
| 46 | 143 | OPQ | 17 | |
| 47 | 137 | LTB | 17 | |
| 48 | 95 | GRS | 17 | |
| 49 | 64 | COF | 16 | |
| 50 | 7 | MOV | 16 | |
| 51 | 56 | CJR | 16 | |
| 52 | 146 | OPQ | 16 | |
| 53 | 12 | ALM | 15 | |
| 54 | 5 | MOV | 15 | |
| 55 | 58 | CJR | 14 | |
| 56 | 113 | LAM | 14 | |
| 57 | 67 | COF | 12 | |
| 58 | 24 | ACG | 12 | |
| 59 | 188 | SKY | 12 | |
| 60 | 76 | EUS | 12 | |
| 61 | 163 | RAB | 12 | |
| 62 | 112 | LAM | 11 | |
| 63 | 39 | AST | 11 | |
| 64 | 169 | RAB | 11 | |
| 65 | 72 | EUS | 10 | |
| 66 | 36 | AST | 10 | |
| 67 | 213 | VCD | 10 | |
| 68 | 51 | CJR | 10 | |
| 69 | 21 | ACG | 8 | |
| 70 | 104 | KAT | 8 | |
| 71 | 42 | BMC | 8 | |
| 72 | 215 | VCD | 8 | |
| 73 | 35 | AST | 8 | |
| 74 | 49 | BMC | 8 | |
| 75 | 147 | OPQ | 8 | |
| 76 | 192 | ARG | 8 | |
| 77 | 196 | ARG | 8 | |
| 78 | 154 | OGE | 7 | |
| 79 | 2 | MOV | 6 | |
| 80 | 105 | KAT | 6 | |
| 81 | 178 | RNT | 6 | |
| 82 | 47 | BMC | 5 | |
| 83 | 177 | RNT | 5 | |
| 84 | 202 | STB | 5 | |
| 85 | 109 | KAT | 4 | |
| 86 | 167 | RAB | 4 | |
| 87 | 88 | FDJ | 4 | |
| 88 | 57 | CJR | 4 | |
| 89 | 132 | LTB | 4 | |
| 90 | 1 | MOV | 4 | |
| 91 | 145 | OPQ | 4 | |
| 92 | 203 | STB | 3 | |
| 93 | 48 | BMC | 3 | |
| 94 | 81 | FDJ | 3 | |
| 95 | 22 | ACG | 3 | |
| 96 | 108 | KAT | 3 | |
| 97 | 171 | RNT | 2 | |
| 98 | 54 | CJR | 2 | |
| 99 | 144 | OPQ | 2 | |
| 100 | 111 | LAM | 2 | |
| 101 | 165 | RAB | 2 | |
| 102 | 43 | BMC | 2 | |
| 103 | 159 | OGE | 2 | |
| 104 | 149 | OPQ | 2 | |
| 105 | 176 | RNT | 2 | |
| 106 | 207 | STB | 2 | |
| 107 | 212 | VCD | 2 | |
| 108 | 61 | COF | 2 | |
| 109 | 98 | GRS | 2 | |
| 110 | 29 | ACG | 2 | |
| 111 | 14 | ALM | 2 | |
| 112 | 206 | STB | 1 | |
| 113 | 94 | GRS | 1 | |
| 114 | 27 | ACG | 1 | |
| 115 | 124 | LIQ | 1 | |
| 116 | 26 | ACG | 1 |
Montaña
| 1 | 152 | OGE | 63 | |
| 2 | 56 | CJR | 40 | |
| 3 | 101 | KAT | 36 | |
| 4 | 211 | VCD | 33 | |
| 5 | 9 | MOV | 31 | |
| 6 | 201 | STB | 28 | |
| 7 | 142 | OPQ | 27 | |
| 8 | 185 | SKY | 21 | |
| 9 | 106 | KAT | 20 | |
| 10 | 61 | COF | 18 | |
| 11 | 59 | CJR | 17 | |
| 12 | 144 | OPQ | 13 | |
| 13 | 214 | VCD | 11 | |
| 14 | 67 | COF | 10 | |
| 15 | 143 | OPQ | 10 | |
| 16 | 75 | EUS | 10 | |
| 17 | 15 | ALM | 10 | |
| 18 | 41 | BMC | 9 | |
| 19 | 31 | AST | 9 | |
| 20 | 181 | SKY | 8 | |
| 21 | 36 | AST | 7 | |
| 22 | 65 | COF | 7 | |
| 23 | 81 | FDJ | 6 | |
| 24 | 35 | AST | 6 | |
| 25 | 16 | ALM | 6 | |
| 26 | 27 | ACG | 5 | |
| 27 | 51 | CJR | 5 | |
| 28 | 206 | STB | 5 | |
| 29 | 24 | ACG | 4 | |
| 30 | 121 | LIQ | 4 | |
| 31 | 76 | EUS | 4 | |
| 32 | 215 | VCD | 3 | |
| 33 | 107 | KAT | 3 | |
| 34 | 19 | ALM | 3 | |
| 35 | 203 | STB | 3 | |
| 36 | 6 | MOV | 3 | |
| 37 | 5 | MOV | 3 | |
| 38 | 69 | COF | 3 | |
| 39 | 12 | ALM | 2 | |
| 40 | 172 | RNT | 2 | |
| 41 | 58 | CJR | 2 | |
| 42 | 202 | STB | 2 | |
| 43 | 64 | COF | 2 | |
| 44 | 39 | AST | 2 | |
| 45 | 137 | LTB | 2 | |
| 46 | 159 | OGE | 2 | |
| 47 | 21 | ACG | 2 | |
| 48 | 148 | OPQ | 2 | |
| 49 | 183 | SKY | 1 | |
| 50 | 136 | LTB | 1 | |
| 51 | 42 | BMC | 1 | |
| 52 | 1 | MOV | 1 | |
| 53 | 47 | BMC | 1 | |
| 54 | 68 | COF | 1 | |
| 55 | 104 | KAT | 1 |
Combinada
| 1 | 9 | MOV | 8 | |
| 2 | 101 | KAT | 8 | |
| 3 | 201 | STB | 10 | |
| 4 | 181 | SKY | 30 | |
| 5 | 107 | KAT | 48 | |
| 6 | 19 | ALM | 65 | |
| 7 | 121 | LIQ | 79 | |
| 8 | 211 | VCD | 80 | |
| 9 | 142 | OPQ | 85 | |
| 10 | 183 | SKY | 88 | |
| 11 | 41 | BMC | 90 | |
| 12 | 152 | OGE | 95 | |
| 13 | 172 | RNT | 100 | |
| 14 | 106 | KAT | 100 | |
| 15 | 143 | OPQ | 102 | |
| 16 | 31 | AST | 103 | |
| 17 | 185 | SKY | 106 | |
| 18 | 12 | ALM | 112 | |
| 19 | 67 | COF | 118 | |
| 20 | 136 | LTB | 118 | |
| 21 | 56 | CJR | 118 | |
| 22 | 75 | EUS | 119 | |
| 23 | 58 | CJR | 123 | |
| 24 | 36 | AST | 126 | |
| 25 | 59 | CJR | 129 | |
| 26 | 15 | ALM | 130 | |
| 27 | 35 | AST | 131 | |
| 28 | 144 | OPQ | 135 | |
| 29 | 76 | EUS | 135 | |
| 30 | 64 | COF | 137 | |
| 31 | 65 | COF | 144 | |
| 32 | 203 | STB | 159 | |
| 33 | 39 | AST | 159 | |
| 34 | 5 | MOV | 165 | |
| 35 | 202 | STB | 169 | |
| 36 | 137 | LTB | 174 | |
| 37 | 81 | FDJ | 181 | |
| 38 | 214 | VCD | 182 | |
| 39 | 42 | BMC | 185 | |
| 40 | 1 | MOV | 209 | |
| 41 | 206 | STB | 210 | |
| 42 | 61 | COF | 227 | |
| 43 | 21 | ACG | 228 | |
| 44 | 47 | BMC | 234 | |
| 45 | 159 | OGE | 237 | |
| 46 | 215 | VCD | 247 | |
| 47 | 24 | ACG | 248 | |
| 48 | 27 | ACG | 260 | |
| 49 | 51 | CJR | 265 | |
| 50 | 104 | KAT | 296 |
.jpg)



