Daniel Fernández se llevó el Open de España maratón
Noticia de ciclismo publicada el a las 10:15h
en la sección de MTB
Venció en la Quiroga Extreme y empató con Joseba León a puntos, pero ganó por puestos
Daniel Fernandez (Ciclos Sport de Logroño) ha sido el vencedor del I Open de España de BTT-Maratón, tras imponerse en la II Quiroga Bike Extreme, segunda y última prueba del circuito nacional, que reunió a 250 participantes, que se disputó en esta localidad gallega.
Tras el riojano se clasificaba Joseba León (Ciclos Maestre), a 23-45, por lo que se producía un empate a puntos en la general del Open. Resuelto a favor de Fernández por tener mejores resultados en la última prueba, siendo tercero José Luis Arce (Stechino)
Lucía Vázquez, en el puesto 26, fue la mejor fémina en la prueba lucense.
Clasificaciones
1 2 Daniel Fernández Díaz ELITM- 1 4:31:50 20,3 CICLOS SPORT
2 1 Joseba León Gutiérrez ELITM- 2 a 0:23:45 18,6 CICLOS MAESTRE
3 13 Oscar Vázquez Crespo ELITM- 3 a 0:26:45 18,4 CARBALLEIRO AQUAGEST
4 3 José Luis Arce Ballesteros ELITM- 4 a 0:28:55 18,3 STECCHINO MTB
5 77 Jorge Rodríguez García ELITM- 5 a 0:30:15 18,2 STECCHINO MTB
6 14 Iago Medin Leiro S23- 1 a 0:31:55 18,1 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
7 4 Javier Muñiz García V40- 1 a 0:34:13 18,0 ASTURCON BTT-GARAJE PACO
8 59 Carlos García Alonso S23- 2 a 0:35:29 17,9 SIN ANDAMIOS
9 9 Juan José Simón Molla ELITM- 6 a 0:35:58 17,9 MONDRAKER
10 8 Gaizka Lazarobaster Arakistain ELITM- 7 a 0:39:14 17,7 EIBARRES CC
11 7 Agustín Navarro Vidal ELITM- 8 a 0:47:36 17,2 PEÑA PELAYO
12 78 Antonio González Garrido V40- 2 a 0:48:54 17,2 AGUAS DE MONDARIZ-EXPERT
13 15 Jacobo González Fernández S23- 3 a 0:50:51 17,1 MOTO BIKE-TB TRANSPORTES
14 43 Roberto Alvarez García M30- 1 a 0:52:28 17,0 LEON CC
15 20 Jorge Joaquín Diz Carrera V40- 3 a 0:54:59 16,8 CC SPOL-CAIXANOVA
16 57 Iñigo Garaioa Los Santos M30- 2 a 0:56:50 16,8 DONOSTI BERRI
17 44 Josep Mª Alzamora Pages M30- 3 a 1:01:31 16,5 CC L´ALBI
18 22 Jose Manuel Ramos Vázquez ELITM- 9 a 1:03:45 16,4 AS PONTES-TREVINCA MADERAS TEJADA
19 17 Fco. Javier García Abalo M30- 4 a 1:04:43 16,4 CC VALGA MARISQUERIA O PINAR
20 5 Alberto Blázquez Sánchez ELITM- 10 a 1:05:49 16,3 CC BOMBEROS DE AVILA
21 68 Javier Puente Pérez V40- 4 a 1:08:47 16,2 LEON CC
22 111 Abdon Cruces Carides V40- 5 a 1:09:10 16,1 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
23 107 Mario Camiña Iglesias M30- 5 a 1:09:11 16,1 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
24 16 German Gregores Vaz ELITM- 11 a 1:11:25 16,0 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
25 125 José Pardo Mira ELITM- 12 a 1:11:54 16,0 BTT ULTREIA
26 34 Lucía Vázquez Crespo F- 1 ELITF- 1 a 1:18:33 15,7 CARBALLEIRO AQUAGEST
27 70 Jorge Rodríguez Arias M30- 6 a 1:18:36 15,7 CC SANTUFIRME
28 113 Víctor M. Domínguez González ELITM- 13 a 1:22:56 15,5 CC CAMBRE-FRISONOBLE
29 82 Francisco Javier Chapela Bernárdez M30- 7 a 1:25:12 15,4 ADOLFO SOLIÑO
30 10 Santiago Garrido Ruíz ELITM- 14 a 1:26:03 15,4 CC BURGALES
31 229 Julian Mena Valiño M30- 8 a 1:32:10 15,1
32 25 Manuel Luengo Sánchez M30- 9 a 1:33:13 15,1 LUGONES GLOBAL BIKE-MONTECERRAO
33 27 Gonzalo Elías Sestelo Martínez M30- 10 a 1:34:36 15,0 ALAMBREA
34 61 Ugutz Goiriena Legarreta ELITM- 15 a 1:35:40 15,0 BUSTO MENDIBIKE GORLIZ
35 66 Matías Pereyra ELITM- 16 a 1:36:11 15 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
36 11 Gregorio Blanco Anula V40- 6 a 1:37:45 14,9 CD CICLOS CABELLOS
37 177 José Jaime Cabrera Riande V50- 1 a 1:40:16 14,8 BTT ULTREIA
38 46 Alejandro Badiola Corbacho M30- 11 a 1:45:57 14,6 BUSTO MENDIBIKE GORLIZ
39 49 Pedro Cuervo Fernández ELITM- 17 a 1:49:22 14,4 ASTURCON BTT-GARAJE PACO
40 108 Miguel Carrizo Rodríguez ELITM- 18 a 1:49:50 14,4 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
41 119 Raúl Iglesias Rozas V50- 2 a 1:49:59 14,4 BTT ULTREIA
42 128 José Carlos Picallo García M30- 12 a 1:50:58 14,4 ESTRADENSE CL-HIERROS DIEGO
43 74 Julio Canda Louzao ELITM- 19 a 1:51:15 14,4 MOTO BIKE-TB TRANSPORTES
44 30 Francisco Cifuentes Argüelles V40- 7 a 1:51:15 14,4 BICI VERDE
45 194 Luis Ángel Alvarez García ELITM- 20 a 1:52:25 14,3
46 76 Manuel Martín Jiménez ELITM- 21 a 1:57:13 14,1 STECCHINO MTB
47 12 José Enrique Galguera Candás V40- 8 a 2:00:07 14,0 CC JOGAR-ASTURIANAS DE GASOLEO
48 109 Faustino Jacobo Cifuentes Argüelles V40- 9 a 2:00:59 14,0 BICI VERDE
49 26 Pedro Dapeña Gastromán ELITM- 22 a 2:02:50 13,9 CC CAMBRE-FRISONOBLE
50 33 Mireia Santesmasses Viola F- 2 ELITF- 2 a 2:05:44 13,8 RADICAL-INTERSPORT
51 75 Evaristo Ortiz Diego ELITM- 23 a 2:05:44 13,8 RADICAL-INTERSPORT
52 136 Juan Romero Brañas M30- 13 a 2:09:02 13,7 CC CAMBRE-FRISONOBLE
53 21 Cesar Vázquez Márquez ELITM- 24 a 2:09:16 13,7 CC SPOL-CAIXANOVA
54 121 José Ramón López Arias V40- 10 a 2:09:16 13,7 CC ARTEIXO
55 56 Manuel Gamarra Muros V50- 3 a 2:10:20 13,7 SEMAR CC
56 183 Javier Otero Espiñeira M30- 14 a 2:14:00 13,6 BTT ULTREIA
57 81 Luis García Alonso ELITM- 25 a 2:19:32 13,4 BICI VERDE
58 131 Juan Carlos Regueiro Ramos M30- 15 a 2:19:42 13,4 CARBALLEIRO AQUAGEST
59 137 Javier Sánchez Alvarez M30- 16 a 2:21:00 13,3 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
60 182 Martín Neira Fernández M30- 17 a 2:25:32 13,2 CC CAMBRE-FRISONOBLE
61 55 Jesús Fernández Rosa V40- 11 a 2:27:27 13,1 CC JOGAR
62 139 Rubén Valverde Domínguez S23- 4 a 2:30:39 13,0 CC SPOL-CAIXANOVA
63 230 Cecilio Mera Rello V40- 12 a 2:30:41 13,0
64 207 Alfonso Duque Sánchez M30- 18 a 2:50:03 12,4
65 188 Jesús Simal Gándara M30- 19 a 2:51:09 12,4 BTT ULTREIA
66 112 Pedro Luis Delgado Núñez V40- 13 a 2:51:09 12,4 BTT ULTREIA
67 116 Constantino García Seoane M30- 20 a 2:51:10 12,4 AS PONTES-TREVINCA MADERAS TEJADA
68 204 Manuel Díaz Alvarez S23- 5 a 2:53:11 12,4
69 126 Rubén Jacobo Pazos Amoedo ELITM- 26 a 2:53:13 12,4 BICI VERDE
70 181 Rubén Iglesias ELITM- 27 a 2:53:13 12,4 CASTRO
71 211 Alberto Fernández Villas M30- 21 a 2:54:15 12,3 MOTO BIKE-TB TRANSPORTES
72 186 Manuel Angel Rodríguez Barrios M30- 22 a 3:05:02 12,0 DEPORTES RODAS
73 235 Juan Carlos Núñez Yánez M30- 23 a 3:05:05 12,0
74 124 Jesús Pardo Mira M30- 24 a 3:05:20 12,0 BTT ULTREIA
75 122 Oscar Martínez Fernández M30- 25 a 3:13:39 11,8 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
76 176 Javier Busto Ramos ELITM- 28 a 3:14:30 11,8 CC ALAMBIKE
77 202 Rafael Castro López ELITM- 29 a 3:17:08 11,7
78 185 Carlos Rial Pérez V40- 14 a 3:18:17 11,7 CC PADRONES
79 174 Jose Comesaña Rodríguez ELITM- 30 a 3:26:58 11,5
80 106 Daniel Botana Roldan S23- 6 a 3:28:47 11,4 CC CAMBRE-FRISONOBLE
81 50 Eduardo Cuthbert González ELITM- 31 a 3:34:19 11,3 LUGONES GLOBAL BIKE-MONTECERRAO
82 179 Manuel Angel González Alvarez V40- 15 a 3:36:00 11,3 MONTEFERRO BIKE-IBERCONSA
83 216 José Antonio González Dieguez M30- 26 a 3:45:51 11,0
84 210 Javier Fernández Vega ELITM- 32 a 4:02:21 10,7
85 231 Juan Fernando Molina Fernández M30- 27 a 4:06:57 10,6
86 195 Jesús Ares Cernadas ELITM- 33 a 4:07:16 10,6
87 48 Vicente Cano Vitienes M30- 28 a 4:07:16 10,6 AT BRIDGESTONE
88 242 Francisco Presedo Regueiro M30- 29 a 4:07:18 10,6
89 239 Lorenzo Piquero M30- 30 a 4:07:22 10,6 UBIÑA VENTURA
90 201 Luis Castañón V50- 4 a 4:07:25 10,6 UBIÑA VENTURA
91 192 Juan Alvarez Delgado M30- 31 a 4:07:28 10,6 UBIÑA VENTURA
92 220 Juan José Gregores Vaz M30- 32 a 4:08:21 10,6
93 193 Jesús Manuel Alvarez Fernández M30- 33 a 4:10:05 10,5
94 191 Celso Alonso Núñez M30- 34 a 4:10:10 10,5
Luis Román/RFEC
Comentarios de la Noticia
Noticias sin comentarios. ¡Ya puedes escribir el tuyo!
Para participar en los debates tienes que estar registrado en Bikezona