Sorpresón en La Vuelta, la llegada a Fuente Dé ha puesto patas arriba La Vuelta a España donde Purito Rodriguez era en el dominador absoluto.
A unos 49km de meta, nada más descender el Collado de Ozalba Alberto Contador ha atacado y el Purito no ha podido responder. El líder estaba sin fuerzas y poco a poco ha ido tomando segundos el pinteño que más tarde se convertirían en minutos.
Junto a él Valverde, Intxausti y un puñado más de corredores han dejado al líder mientras que Contador se hacía con el maillot rojo y victoria de etapa en solitario en un día histórico para el ciclismo y La Vuelta.
Valverde segundo en la etapa a siete segundos de Contador. El murciano se coloca segundo en la general.
"Habiá que intentarlo, aunque no estoy en mi mejor momento me la he jugado y hemos dado un gran paso para ganar la Vuelta" ha declarado Contador a rtve nada más terminar la etapa.
Top Ten - Clasificación Etapa
| 1 | 201 | STB | 68h 07' 54'' | |
| 2 | 9 | MOV | + 1' 52'' | |
| 3 | 101 | KAT | + 2' 28'' | |
| 4 | 168 | RAB | + 12' 55'' | |
| 5 | 4 | MOV | + 14' 10'' | |
| 6 | 79 | EUS | + 15' 54'' | |
| 7 | 183 | SKY | + 18' 07'' | |
| 8 | 17 | ALM | + 20' 24'' | |
| 9 | 172 | RNT | + 28' 48'' | |
| 10 | 7 | MOV | + 58' 43'' |
Top Ten - Clasificación General
| 1 | 201 | STB | 68h 07' 54'' | |
| 2 | 9 | MOV | + 1' 52'' | |
| 3 | 101 | KAT | + 2' 28'' | |
| 4 | 181 | SKY | + 9' 40'' | |
| 5 | 107 | KAT | + 11' 36'' | |
| 6 | 161 | RAB | + 12' 06'' | |
| 7 | 168 | RAB | + 12' 55'' | |
| 8 | 91 | GRS | + 13' 06'' | |
| 9 | 71 | EUS | + 13' 49'' | |
| 10 | 4 | MOV | + 14' 10'' |
.jpg)



